ics@suntelecom.cn
+86 21 60138638
suntelecom.s01
+86 21 6013 8637
Para que sientas una mejor experiencia en nuestro sitio web, te recomendamos que actualizes el navegador Internet Explorer a la última versión o seleccione otros navegadores para acceder a nuestro sitio web.
Puede descargar en el navegador principal:
Posición:
La página inicial >
Productos
> xPON
> Soluciones GPON
Modo dual (GPON / EPON), puerto óptico 1xSC / UPC, puerto RJ45 1x10 / 100 / 1000M
Parámetros | Especificaciones |
Tasa (Gbps) | Uplink: 1.244 Downlink: 2.488 |
Estándar de PON Interfaz | 1 GPON/EPON puerto(EPON PX20+ y GPON Class B+) |
Potencia Óptica de Salida (dBm) | 0~4 |
Sensibilidad de Recepción (dBm) | -28 |
Saturabilidad de Recepción (dBm) | -8 |
Interfaz PON | 1 |
Interfaz de Datos | 1*10/100/1000Base-T |
Fuente de Alimentación | Fuente de alimentación externa, 12V/0.5A |
Temperatura de Trabajo (ºC) | 0~50 |
Humedad (%) | 5~95 sin condensación |
Dimensiones (mm) | 82(L) × 82(W) × 25(H) |
Peso (g) | 85 |
No. | Producto | Unidad | Cantidad |
1 | Terminal de Red Óptica (ONT) | set | 1 |
2 | Adaptador de Corriente | set | 1 |
3 | Patch Cord UTP | pieza | 1 |
Modelo | Nombre | Description |
SUN-GPE1201G-VS | Terminal de red óptica (ONT) | Modo dual (GPON/EPON), 1 puerto de SC/UPC, 1 puerto de 10/100/1000M RJ45; AC110~220V Fuente de alimentación externa |
ics@suntelecom.cn
+86 21 60138638
Edificio No. 145, Vía 666 Xia Ning Road, Zona industrial de Jinshan, Shanghai, China
Copyright © "Sun Telecom" Todos los derechos reservados
ICP (Shanghai) Número: 13005159