ics@suntelecom.cn
+86 21 60138638
suntelecom.s01
+86 21 6013 8637
Para que sientas una mejor experiencia en nuestro sitio web, te recomendamos que actualizes el navegador Internet Explorer a la última versión o seleccione otros navegadores para acceder a nuestro sitio web.
Puede descargar en el navegador principal:
Posición:
La página inicial >
Productos
> Equipo de Prueba
> Tester de pérdida
1310 ⁄ 1550 (RL), FC ⁄ APC; 850 ⁄ 1310 ⁄ 1550 (IL), FC ⁄ SC ⁄ ST
Parámetros | Especificaciones | ||
Modelo | SUN-IRL8513-OM1-A | SUN-IRL8513-OM2-A | |
Tipo de Fibra (um) | 62.5/125 | 50/125 | |
Prueba de Pérdida de Retorno | Interfaz | FC/APC | |
Prueba de Longitud de Ondas(nm) | 850/1300 | ||
Poder de Salida (dBm) | ≥-6 | ||
Rango(dB) | 0 ~ 55 | ||
Precisión Absoluta(dB) | ± 1.0 | ||
Precisión Relativa (dB) | ± 0.4 | ||
Prueba de Pérdida de Inserción | Interfaz | Interfaz Intercambiable (FC/SC/ST/LC) | |
Longitud de Onda (nm) | 850/1300 | ||
Detector | InGaAs(φ2mm sonda importada de U.S.) | ||
Rango(dBm) | -80 ~ +10 | ||
Incertidumbre Total(%) | ±5 | ||
Linearidad(dB) | ±0.02 | ||
Pantalla | λ: nm, RL: dB, P: dBm (Pantalla Sincrónica) | ||
Funciones de Procesamiento | Procesamiento de calibración del sistema, Rango automático, cero automático, promedio de procesamiento, selección de longitud de onda | ||
Función de Interfaz | RS-232 | ||
Fuente de Poder (V) | AC220 (AC110 opcional) | ||
Temperatura Operativa (℃) | 0 ~ +50 | ||
Humedad | <95% | ||
Dimensiones (mm) | 95 (H) x 223 (W) x 300 (D) | ||
Peso (kg) | ≤4 |
No. | Producto | Unidad | Cantidad |
1 | Tester de Pérdida de Inserción y Retorno | set | 1 |
2 | Línea de Poder | Pieza | 1 |
3 | Conexiones de Cable FC/APC-FC/UPC | Pieza | 2 |
4 | Conector FC | Pieza | 1 |
5 | Adaptador (2.5mm Universal) | Pieza | 1 |
6 | Adaptador (1.25mm Universal) | Pieza | 1 |
7 | Adaptador FC |
Pieza | 1 |
8 | Devanador | Pieza | 1 |
9 | Disco USB | Pieza | 1 |
Modelo | Nombre | Descripción |
SUN-IRL8513-OM1-A | Tester de Pérdida de Inserción y Retorno | MM, 62.5/125 um; Pérdida de retorno: 850/1300 nm, 0 ~ 55 dB, FC/APC; Pérdida de Inserción: 850/1300 nm, -80 ~ +10 dBm, FC/2.5 mm universal/1.25 mm universal; Fuente de poder: AC 220V |
SUN-IRL8513-OM2-A | Tester de Pérdida de Inserción y Retorno | MM, 50/125 um; Pérdida de retorno: 850/1300 nm, 0 ~ 55 dB, FC/APC; Pérdida de Inserción: 850/1300 nm, -80 ~ +10 dBm, FC/2.5 mm universal/1.25 mm universal; Fuente de poder: AC 220V |
Patchcord de Fibra Óptica
Modelo:
Different interface optional, Easy operation, Low insertion loss
Features
SUN-OC-SLT-SP GYTS Cable
Modelo: SUN-OC-SLT-SP
GYTS, Loose Tube Light-armored (Steel Tape) Cable, 2-144cores
Features
SUN-DC240 Cable Interior FTTH
Modelo: SUN-DC240
Drop Cable, 1-4 cores, G657, flame retardent, for FTTH application
Features
SUN-GE9100B-VS Terminal de Línea Óptica(OLT)
Modelo: SUN-GE9100B-VS (OLT)
2/4/8/16 PON ports and connect Max 1024 remote ONUs
Features
SUN-1000 Conversor de Medios
Modelo: SUN-1000
10 ⁄ 100 ⁄ 1000Mbps, 1xRJ45, 1xOptical port
Features
SUN-FOSC-ZT607 Caja de Cierre de Empalme de Fibra Óptica
Modelo: SUN-FOSC-ZT607
Max 96 fibers, 24 fibers tray, 8-16mm cables, 6 ports, sliding locking
Features
SUN-VFL Localizador Visual de Fallas
Modelo: SUN-VFL
650nm laser source, portable size and easy to carry
Features
SUN-PM100L Máquina de Pulido de Fibra Óptica
Modelo: SUN-PM100L
Suitable for mass production
Features
ics@suntelecom.cn
+86 21 60138638
Edificio No. 145, Vía 666 Xia Ning Road, Zona industrial de Jinshan, Shanghai, China
Copyright © "Sun Telecom" Todos los derechos reservados
ICP (Shanghai) Número: 13005159