ics@suntelecom.cn
+86 21 60138638
suntelecom.s01
+86 21 6013 8637
Para que sientas una mejor experiencia en nuestro sitio web, te recomendamos que actualizes el navegador Internet Explorer a la última versión o seleccione otros navegadores para acceder a nuestro sitio web.
Puede descargar en el navegador principal:
Posición:
La página inicial >
Productos
> Cables
> Conducto de Cable
Combinación de diferentes formas de microductos que incluyen 1, 2, 4, 7, 12, 19 o 24 formas
Tamaño del Tubo | Formas | 2 | 4 | 12 | 24 |
Tipo | 14/10mm | 14/10mm | 7/3.5mm | 7/3.5mm | |
Diámetro (mm) | 14.0±0.1 | 14.0±0.1 | 7.0±0.1 | 7.0±0.1 | |
Espesor (mm) | 2.00±0.10 | 2.00±0.10 | 1.75±0.10 | 1.75±0.10 | |
Tamaño de la Chaqueta | Espesor (mm) | 1.2±0.2 | 1.2±0.2 | 1.2±0.2 | 1.2±0.2 |
Diámetro (mm) | 30.4*16.4 | 30.4*30.4 | 30.4 * 27.6 | 44.2*42.0 | |
Tubo interior de resistencia a la tracción (N) | 1350 | 1350 | 520 | 520 | |
Paquete de resistencia a la tracción (N) | 2500 | 4000 | 4800 | 8000 | |
Aplastamiento (N) | 1400 | 1400 | 2450 | 2450 | |
Presurización | 5 minutos @25bar cada conducto | 5 minutos @16bar cada conducto | |||
Coeficiente de fricción (%)@750mm diámetro, bucle de 450°, masa de 5 kg | ≤ 0.1 | ||||
Tamaño del tubo | Formas | 7 | 7 | 12 | 24 |
Tipo | 12/10mm | 14/10mm | 8/5mm | 8/5mm | |
Diámetro (mm) | 12.0±0.1 | 14.0±0.1 | 8.0±0.1 | 8.0±0.1 | |
Espesor (mm) | 1.00±0.10 | 2.00±0.10 | 1.5±0.10 | 1.5±0.10 | |
Tamaño de la chaqueta | Espesor (mm) | 1.2±0.2 | 1.2±0.2 | 1.2±0.2 | 1.2±0.2 |
Diámetro (mm) | 30.4*16.4 | 44.4*40.8 | 30.4 * 27.6 | 44.2*42.0 | |
Tubo interior de resistencia a la tracción (N) | 620 | 1350 | 520 | 520 | |
Paquete de resistencia a la tracción (N) | 2800 | 6600 | 4800 | 8000 | |
Aplastamiento (N) | 380 | 1400 | 2450 | 2450 | |
Presurización | 5 minutos @25bar cada conducto | 5 minutos @16bar cada conducto | |||
Coeficiente de fricción (%)@750mm diámetro, bucle de 450°, masa de 5 kg | ≤ 0.1 | ||||
Cabo de desgarre | Opcional | ||||
Color | Naranja | ||||
Temperatura | -40°C ~ +70°C |
A | B | C | D | E |
forma | Diámetro del interior tubo |
Material y espesor de funda exterior |
Color de exterior funda | Cabo de desgarre |
2=2 formas 4=4 formas 12=12 formas 24=24 formas |
1410=14/10mm 0735=7/3.5mm |
HP1.2= Funda de HDPE, 1,2 mm espesor |
OR= naranja | R= con cabo de desgarre En blanco = sin que cabo de desgarre |
SUN-OC-ABMC Micro Soplado Cable (GCYFY)
Modelo: SUN-OC-ABMC
Tubo suelto trenzado, miembro de fuerza central de FRP y chaqueta de PE simple; 2 ~ 288 fibras
Features
SUN-SP-1-HP Tubo de Silicona
Modelo: SUN-SP-1-HP
Fricción baja, resistencia a la corrosión, alto rendimiento de sellado, adecuado para cable exterior
Features
SUN-ABM Máquina sopladora de cable
Modelo: SUN-ABM
Pequeño y ligero, Gran potencia, Adecuado para múltiples entornos
Features
ics@suntelecom.cn
+86 21 60138638
Edificio No. 145, Vía 666 Xia Ning Road, Zona industrial de Jinshan, Shanghai, China
Copyright © "Sun Telecom" Todos los derechos reservados
ICP (Shanghai) Número: 13005159