ics@suntelecom.cn
+86 21 60138638
suntelecom.s01
+86 21 6013 8637
Para que sientas una mejor experiencia en nuestro sitio web, te recomendamos que actualizes el navegador Internet Explorer a la última versión o seleccione otros navegadores para acceder a nuestro sitio web.
Puede descargar en el navegador principal:
Posición:
La página inicial >
Productos
> Redes
> Cámaras IP
Parámetros | Especificación |
Camera | |
Sensor de Image | 1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS Sensor |
Resolución | 2MP 1080P |
Pixeles Efectivos | 1945(H)*1097(V) |
Compresión | H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG/AVI /MJPEG |
TV Sistema | PAL/NTSC |
Tiempo de Obturador electrónico | Auto: PAL 1/25-1/10000Sec; NTSC 1/25-1/10000Sec |
Mínimo Iluminación | 0.005Lux |
S/N Ratio | ≥52dB |
Sistema de Escaneo | Progresivo |
Salida de Vídeo | Red |
Botón de Reinicio | Opcional |
Lente | |
Longitud de Enfoque | 2.8~12mm |
Control de Enfoque | Manual |
Tipo de Lente | Manual |
Pixels | 2MP |
Versión nocturna | |
LED de infrarrojos | 14u x 24pcs |
Distancias de Infarrojos | 30M |
IR Estado | Auto Control |
IR Encender | Auto Control |
Red | |
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
Protocolo | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP |
ONVIF | Support ONVIF 2.4(Profile S/T) |
P2P | YES, Support QR Code |
POE | Soportar IEEE 802.3af |
Retraso de Vídeo | 0.3S (Dentro de Lan) |
Corriente principal 1 | 2048*1536@15fps |
Corriente principal 2 | 1920*1080@30fps |
Corriente principal 3 | 1280*720@30fps |
Sub Corriente 1 | 720*480@15fps 720*480@30fps |
Tri Corriente | 352*288@15fps 352*288@30fps |
Navegador IE | IE8-11, Google Chrome, Firefox , Mac Safari |
Teléfono inteligente | iPhone, iPad, Android, Android Pad |
Camera Features | |
Día/Noche | Color/ B&W (IR-CUT ) |
Configuración de imagen | Saturation/Brightness/Contrast /Sharpness, Mirror, 3D NR , White Balance, FLK(Flicker Control), Video Tampering, HLC |
Full Starlight | Starlight |
Corridor Pattern | Soportar |
Modo de desempañado | Soportar |
ROI | Soportar |
BLC | Soportar |
WDR | WDR: 96dB |
Detección de Movimiento | Soportar |
Máscara de Privacidad | 3 Zona Rectangular |
Mode de Grabación | NVR/CMS/Web |
Lenguaje | Simple Chino, inglés |
General | |
Housing | IP67 |
Soporte anti-corte | No |
IR Filtro de corte | Yes |
Temperatura de Operación | -20℃ ~ +60℃ RH95% Max |
Temperatura de almacenamiento | -20℃ ~ +60℃ RH95% Max |
Fuente de energía | DC12V±10%, 950mA |
Dimensión | 119(D) x 98(H) mm |
Peso | 800g |
No. | Producto | Unidad | Cantidad |
1 | IP Camera | set | 1 |
2 | Instalar tornillo | set | 1 |
Modelo | Nombre | Descripción |
SUN-IPC-D-2.8-12-30M-HL200-POE | IP Camera | IP Camera; Tipo domo; 2MP 1080P; 1/2.8" SONY CMOS Sensor, WDR, Starlight, Con POE interior; IR rango: 30m, Lente de tablero:2.8~12mm; IP67; Dimensions (mm): 119(D) x 98(H) |
SUN-IPC-D-3.6-20M-HL200-POE | IP Camera | Tipo domo; 2MP; 1/2.8" SONY CMOS Sensor, WDR, starlight, con función de POE ; IR rango: 20m, Lente de tablero: 3.6mm; IP67; Dimensiones (mm): 93 (D) x 74 (H) |
ics@suntelecom.cn
+86 21 60138638
Edificio No. 145, Vía 666 Xia Ning Road, Zona industrial de Jinshan, Shanghai, China
Copyright © "Sun Telecom" Todos los derechos reservados
ICP (Shanghai) Número: 13005159