ics@suntelecom.cn
+86 21 60138638
suntelecom.s01
+86 21 6013 8637
Para que sientas una mejor experiencia en nuestro sitio web, te recomendamos que actualizes el navegador Internet Explorer a la última versión o seleccione otros navegadores para acceder a nuestro sitio web.
Puede descargar en el navegador principal:
Posición:
La página inicial >
Productos
> Componentes Pasivos
> Cable de Conexión MPO
Time-consuming field termination, high-density fiber patching in data centers
Parámetros | Especificación | ||||
Tipo de Fibra | Monomodo | Multimodo | |||
Pérdida de Inserción (dB) | ≤0.7 | ≤0.7 | |||
(≤0.35 la baja pérdida de inserción es opcional) | |||||
Pérdida de Retorno (dB) | UPC | ≥45 | ≥20 | ||
APC | ≥55 | / | |||
Durabilidad (dB) 500 tiempo de apareamiento | △IL ≤0.2, △RL≤5 | ||||
Tipo de Fibra | G652D (G657A y G657B fibra son opcional) | OM3, OM4 (OM1,OM2 opcional) | |||
Cable | Tipo | Cable redondo (el cable plano es opcional) | |||
Material de Chaqueta | PVC (LSZH es opcional) | ||||
Diámetro O. (mm) | 3.0 | ||||
Temperatura Operativa (°C) | -20~+75 | ||||
Temperatura de Almacenamiento (°C) | -20~+75 |
ics@suntelecom.cn
+86 21 60138638
Edificio No. 145, Vía 666 Xia Ning Road, Zona industrial de Jinshan, Shanghai, China
Copyright © "Sun Telecom" Todos los derechos reservados
ICP (Shanghai) Número: 13005159