ics@suntelecom.cn
+86 21 60138638
suntelecom.s01
+86 21 6013 8637
Para que sientas una mejor experiencia en nuestro sitio web, te recomendamos que actualizes el navegador Internet Explorer a la última versión o seleccione otros navegadores para acceder a nuestro sitio web.
Puede descargar en el navegador principal:
Posición:
La página inicial >
Productos
> Redes
> Gabinetes de Red
Parámeteros | Especificación | |
Tipo | ≤18U | >18U |
Capacidad(U) | 4U、6U、9U、12U、15U、18U | 22U、27U、32U、37U、42U、47U |
Dimensiones (mm) | 600(W) x 450(D) 600(W) x 550(D) 600(W) x 600(D) |
600(W) x 800(D) 600(W) x 1000(D) 800(W) x 800(D) 800(W) x 1000(D) |
Material | chapa de acero laminado en frío (SPCC) | |
Capacidad de Carga Máxima (kg) | 40 | 800 |
Material de la Puerta | Acero ordinario (malla de acero / vidrio templado opcional) | |
Cantidad de Placa de Estante (pcs) | Opcional 1~2 | Opcional 1~3 |
Cantidad de Ventiladores (pcs) | Opcional 1~2 | Opcional 1~4 |
Cantidad de PDU (pcs) | Opcional 1~2 | Opcional 1~3 |
Color | Negro |
![]() |
No. | Nombre del parte | Material | Qty. |
1 | La cuebiera superior | SPCC 1.0mm | 1 | |
2 | Puerta trasera | SPCC 1.2mm | 1 | |
3 | Carril de gestión para cables verticales | SPCC 1.2mm | 2 | |
4 | Caja de conexión | SPCC 1.2mm | 12 | |
5 | Panel inferior | SPCC 1.0mm | 1 | |
6 | Base de rack | SPCC 2.0mm | 1 | |
7 | Puerta principal | SPCC 1.2mm | 1 | |
8 | Marcos de puerta | SPCC 2.0mm | 2 | |
9 | Haz horizontal | SPCC 1.5mm | 6 | |
Puerta lateral (No se muestra en la imagen) |
SPCC 1.0mm | 2 |
ics@suntelecom.cn
+86 21 60138638
Edificio No. 145, Vía 666 Xia Ning Road, Zona industrial de Jinshan, Shanghai, China
Copyright © "Sun Telecom" Todos los derechos reservados
ICP (Shanghai) Número: 13005159