ics@suntelecom.cn
+86 21 60138638
suntelecom.s01
+86 21 6013 8637
Para que sientas una mejor experiencia en nuestro sitio web, te recomendamos que actualizes el navegador Internet Explorer a la última versión o seleccione otros navegadores para acceder a nuestro sitio web.
Puede descargar en el navegador principal:
Posición:
La página inicial >
Productos
> Redes
> Grabadoras de Vídeo en Red
Parámetros | Especificacion |
Sistema | |
Procesador Principal | Procesador ARM Cortex A7 |
Sistema de Operación | Embedded LINUX |
Vídeo | |
Entrada | 16CH (2592x1944, 2048x1536, 1920×1080, 1280×960, 1280×720, etc) |
Salida | 1 VGA, 1 HD |
Audio | |
Salida | 1 Port 3.5mm(Linear, 1kΩ) |
Tasa de bits de Audio | 64kbps |
Estándar Compresión de Audio | G711u, G711a, ADPCM_DVI4 |
Alarma | |
Entrada de Sensor | No |
Salida | No |
Detección de Movimiento | 16 canales, MD zonas: 396 (22 × 18) |
Eventos Desencadenantes | Grabación, Correo, FTP, Instantáneo, Zumbador y Sugerencia de Pantalla |
Monitor | |
Salida HD | Resolución: 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz |
VGA | Resolución:1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz |
División de Pantalla | 16CHxD1/9CHxD1/8CHxD1/4CHxD1/1CHx1080P/1CHx3MP/1CHx4MP/1CHx5MP |
Zoom Digital | Sí |
OSD | Título de la cámara, hora, grabación, detección de movimiento, alarma de evento |
Grabación | |
Compresión de Vídeo | H265/H264/H265+/H264+ |
Resolución | 5MP(2592×1944),4MP(2688×1520/2560×1440),3MP(2048×1536),1080P(1920×1080), 960P(1280x960),720P(1280×720),D1 (720×576/720×480) |
Tasa de Registro | PAL: 5MP@16×25fp, 4MP@16x25fp, 3MP@16×25fp, 1080P@16×25fp, 960P@16×25fp, 720P@16×25fp, D1@16×25fp NTSC: 5MP@16×30fp, 4MP@16×30fp, 3MP@16×30fp, 1080P@16×30fp, 960P@16×30fp, 720P@16×30fp, D1@16×30fp |
Modo de Grabación | Manual \ Temporizador \ Detección de movimiento \ Alarma inteligente |
Playback&Copia de Respaldo | |
Playback de Sincronización Local | 1CH 5MP@30fps, 1CH 4MP@30fps, 2CH 3M@30fps, 4CH 1080P@20fps, 4CH 960P@30fps, 4CH 720P@30fps |
Capacidad de Decodificación | 4CH 1080P@20fps |
Playback de Sincronización Remota | Sí |
Modo de Búsqueda | TODOS, canal, manual, hora, fecha, detección de movimiento, alarma de evento |
Funciones de Reproducción | Reproducir, pausar, detener, rebobinar, reproducción rápida, reproducción lenta, pantalla completa, reproducción de fotogramas, rebobinado de fotogramas, zoom digital |
Modo de Copia de Respaldo | Dispositivo USB / Red |
Red | |
Interfaz | 1 RJ45 10M/100M Interfaz Ethernet adaptable |
Ancho de Banda Entrante | 80MB |
Funciones de Red | TCP/IP, HTTP, UPnP, DNS, NTP, SMTP, PPPoE, DHCP, FTP, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, p2p |
Versión de Onvif | Soportar Onvif 2.8 |
Navegador Web | IE8-11, Google Chrome (lower than Ver44), Firefox (lower than Ver53) |
CMS Software | Soporta Windows 7/ Windows 8/Windows 10/MAC OS |
Soporte en Cloud (P2P) | Sí |
Smart Phone | iPhone, iPad, Android, Android Pad |
Almacenamiento | |
Tipo de Interfaz | 1 SATA Interfaz de disco duro(2.5"/3.5" SATA) |
Capacidad | Hasta 8TB de capacidad |
General | |
USB Interfaz | 2 USB 2.0 Interfaces |
Temperatura de Trabajo | -10~55℃/10~90% |
Fuente de Energía | DC12V, 2A |
Dimensión | 260(W) x43(H) x215(D) mm |
Peso | 2.0kg (sin HDD) |
No. | Producto | Unidad | Cantidad |
1 | Grabador de Video en Red | set | 1 |
2 | Línea Eléctrica | pieza | 1 |
3 | Ratón | pieza | 1 |
Modelo | Nombre | Descripción |
SUN-NVR-16-5M-1H | Grabadora de Vídeo en Red | 16ch; Resolución: 5M(1ch) / 1080P(4ch); 1x SATA ranura para disco duro(hasta 8TB), 1x RJ45, 2x USB2.0; Dimensiones (mm): 260(L) x 215(W) x 43(H); Disco duro no incluido |
SUN-NVR-25-4K-2H | Grabadora de Vídeo en Red | 25ch; Resolución: 4K(1ch) /(4ch); 2*SATA ranura para disco duro (hasta 16TB), 1*RJ45 port, 1*USB2.0 port, 1*USB3.0 puerto; Dimensions (mm): 310 (L) x 295 (W) x 46 (H); Disco duro no incluido |
SUN-NVR-36-4K-2H | Grabadora de Vídeo en Red | 36ch; Resolución: 4K(1ch) /(4ch); 2*SATA ranura para disco duro(hasta16TB), 1*RJ45 port, 1*USB2.0 port, 1*USB3.0 puerto; Dimensions (mm): 310 (L) x 295 (W) x 46 (H); Disco duro no incluido |
ics@suntelecom.cn
+86 21 60138638
Edificio No. 145, Vía 666 Xia Ning Road, Zona industrial de Jinshan, Shanghai, China
Copyright © "Sun Telecom" Todos los derechos reservados
ICP (Shanghai) Número: 13005159