ics@suntelecom.cn
+86 21 60138638
suntelecom.s01
+86 21 6013 8637
Para que sientas una mejor experiencia en nuestro sitio web, te recomendamos que actualizes el navegador Internet Explorer a la última versión o seleccione otros navegadores para acceder a nuestro sitio web.
Puede descargar en el navegador principal:
Posición:
La página inicial >
Productos
> Cables
> Accesorios para Cables
Para cables OPGW
Artículo | Parámetro | |||
Material |
Grillete,
Horquilla de dedal
|
Acero galvanizado | ||
Varillas blindadas preformadas internas / externas | Alambres de acero revestidos de aluminio (inmersión de cola superficial y recubrimiento de arena) (Los alambres de acero galvanizado son opcionales). | |||
Clase de fuerza (KN) | 60 | 70 | 100 | |
Diámetro de cable adecuado (mm) | 7.8~8.8, etc | 8.8~9.8, 9.8~10.6, 10.6~11.5, 11.5~12.3, 12.3~13, 13~14, 14~15, etc | 12.3~13, 13~14, 14~15, 15~15.8, 15.8~16.8, etc | |
Modelo de pieza de conector | U-7, PH-7, TC-7 | U-7, PH-7, TC-7 | U-10, PH-10, TC-10 | |
Capa de varillas de armadura preformadas | Doble capa |
ics@suntelecom.cn
+86 21 60138638
Edificio No. 145, Vía 666 Xia Ning Road, Zona industrial de Jinshan, Shanghai, China
Copyright © "Sun Telecom" Todos los derechos reservados
ICP (Shanghai) Número: 13005159