ics@suntelecom.cn
+86 21 60138638
suntelecom.s01
+86 21 6013 8637
Para que sientas una mejor experiencia en nuestro sitio web, te recomendamos que actualizes el navegador Internet Explorer a la última versión o seleccione otros navegadores para acceder a nuestro sitio web.
Puede descargar en el navegador principal:
Posición:
La página inicial >
Productos
> Gestión del Cable
> Caja de Distribución
Parámetros | Especificaciones | |
Material | Caja | PC+ABS |
Piezas metálicas (internas, externas, accesorios de montaje de antena) | Acero inoxidable 304 | |
Bandeja de empalme | Tipo (núcleos / bandeja) | 24 |
Cantidad | 1 | |
Panel de Adaptador | Tipo de Adaptador | SC simplex |
Cantidad (pc) | 16 | |
Splitter | Tipo de Splitter adecuado | 1 x 8 Splitter PLC sin bloque |
Max. Cantidad (pc) | 2 | |
Puerto de Cable Redondo | Max.Diámetro del Cable (mm) | 12 |
Cantidad (pc) | 8 (4pcs en el lado izquierdo, 4pcs en el lado derecho) | |
Puerto de Cable Drop | Max.Diámetro del Cable (mm) | 2 x 3 |
Cantidad (pc) | 16 | |
Grado de IP | IP65 | |
Color | Negro | |
Método de Instalación | Instalación aérea | |
Temperatura de Ambiente (°C) | -20 ~ +85 | |
Humedad Relativa (%) (+30°C) | ≤85 | |
Presión Atmosférica (Kpa) | 70~106 | |
Dimensiones (mm) | 340(L) x 204(W) x 123(H) |
No. | Producto | Unidad | Cantidad |
1 | Caja | set | 1 |
2 | Mangas Protectores (60mm) | piezas | 24 |
3 | Lazos de Cable | piezas | 10 |
4 | Tubo Protector de Fibra (Φ5mm) | metro | 0.3 |
5 | Accesorio de Montaje Aéreo | set | 1 |
6 | Manual de Usuario | pieza | 1 |
7 | Certificado | pieza | 1 |
Modelo | Nombre | Descripción |
SUN-ODN-OP-BS-16SC-BA-16T | Caja de Distribución de Fibra Óptica | Negro; Adecuado para un máximo de 2 piezas de 1x8 Splitter PLC sin bloque ; Con el panel de adaptador para max.16 piezas de adaptadores SC; Splitter y adaptadores NOT incluidos; 8 puertos de entrada de cable, 16 puertos de salida de cable de caída; Material: PC+ABS; Dimensiones (mm): 340(L) x 204(W) x 123(H); accsesorios de montaje aéreo incluidos |
SUN-PLC Splitters de Circuito de Onda de Luz Planar (PLC)
Modelo: SUN-PLC
Splitting ratio: 1x2, 1(2)x4, 1(2)x8, 1(2)x16, 1(2)x32, 1(2)x64
Features
Patchcord de Fibra Óptica
Modelo:
Different interface optional, Easy operation, Low insertion loss
Features
SUN-AD Adaptador de Fibra Óptica
Modelo: SUN-AD
The adapters including FC, SC, ST, LC, MTRJ, MPO (PC ⁄ APC, SM ⁄ MM)
Features
SUN-OC-SLT-SP GYTS Cable
Modelo: SUN-OC-SLT-SP
GYTS, Loose Tube Light-armored (Steel Tape) Cable, 2-144cores
Features
SUN-DC240 Cable Interior FTTH
Modelo: SUN-DC240
Drop Cable, 1-4 cores, G657, flame retardent, for FTTH application
Features
SUN-OT5000 Reflectrómeto Óptico de Dominio de Tiempo OTDR
Modelo: SUN-OT5000
Can test SM and MM fibers, optional light source, VFL and power meter
Features
SUN-1000 Conversor de Medios
Modelo: SUN-1000
10 ⁄ 100 ⁄ 1000Mbps, 1xRJ45, 1xOptical port
Features
ics@suntelecom.cn
+86 21 60138638
Edificio No. 145, Vía 666 Xia Ning Road, Zona industrial de Jinshan, Shanghai, China
Copyright © "Sun Telecom" Todos los derechos reservados
ICP (Shanghai) Número: 13005159