ics@suntelecom.cn
+86 21 60138638
suntelecom.s01
+86 21 6013 8637
Para que sientas una mejor experiencia en nuestro sitio web, te recomendamos que actualizes el navegador Internet Explorer a la última versión o seleccione otros navegadores para acceder a nuestro sitio web.
Puede descargar en el navegador principal:
Posición:
La página inicial >
Productos
> Herramientas
> Empalmadora
Tipo de alimentador, núcleo único, alineación del núcleo, 6 segundos de splicing
Parámetros | Especificaciones |
Fibras Aplicables | SM (G.652 & G.657), MM (G.651), DS (G.653), NZDS (G.655),EDF |
Tipo de Fibra | Solo núcleo |
Pérdida de Empalme(dB) | 0.02 (SM) 0.01 (MM) 0.04 (DS/NZDSF) |
Pérdida de Retorno (dB) | ≥60 |
Tiempo Típico de Empalme (s) | 6 |
Tiempo Típico de calentamiento (s) | 20 (se puede configurar el tiempo y se puede ajustar la temperatura ) |
Métodos de Alineación de Fibras | Alineación precisa, alineación del núcleo |
Diámetro de la Fibra (μm) | Diámetro del revestimiento: ≥100 Diámetro de la capa: 125 ~ 1000 |
Longitud de Fibra Cortada (mm) | 8 ~ 16 |
Soporte de Fibra | Soporte multifuncional (utilizado para fibra desnuda, pigtail, patchcord y cable de bajada) |
Tubo Termoretráctil(mm) | 20~60 |
Prueba de Tensión(N) | 1.5~2.0 |
Iluminación | 3 luces LED blancas de alta potencia |
Pantalla | Pantalla táctil de 5 pulgadas |
Método de Operación | Botón / pantalla táctil |
Brillo de Pantalla Ajustable | Sí |
Ampliación de Imagen de Fibra | Doble clic en 500X (vista X, Y, X / Y) |
Programa de Empalme | 41 |
Programa de Calefacción | 50 |
Almacenamiento de Pérdida de Empalme | 20000 piezas |
Terminal | Mini USB2.0 |
Batería | Batería de litio, 5200 mAh, no menos de 280 veces (empalme y calentamiento) |
Vida del Electrodo | 3000 ARCS (la vida útil de la batería se puede extender más del 20% usando un molinillo de electrodos) |
Fuente de Alimentación | Entrada AC 100 ~ 240V Salida DC 12 ~ 15V |
Temperatura de Operacion (℃) | -10 ~ +50 |
Temperatura de Almacenamiento(℃) | -40 ~ +60 |
Humedad Relativa | 0 ~ 95%, sin condensación |
Dimensiones (mm) | 165(L) × 145 (W) × 145 (H) |
Peso (kg) | 1,9 (incluido el parachoques de goma, sin incluir batería) |
No. | Nombre | Unidad | Cantidad |
1 | Empalmador por Fusión de Fibra Óptica | set | 1 |
2 | SUN-FSC109-C Cuchilla de Fibra (incluido el bote de basura) | pieza | 1 |
3 | Separador de Fibras | pieza | 1 |
4 | Li-batería | pieza | 1 |
5 | Adaptador de Corriente | pieza | 1 |
6 | Electrodos de Repuesto | par | 1 |
7 | Bandeja de Enfriamiento | pieza | 1 |
8 | Herramientas de Limpieza | set | 1 |
9 | Disco USB | pieza | 1 |
10 | Saco de Herramientas | pieza | 1 |
Modelo | Nombre | Descripción |
SUN-FS1230-I | Empalmador por Fusión de Fibra Óptica | Tipo de Backbone; Fusión de fibra única, utilizable con fibra desnuda, pigtail (chaqueta de 0,9 mm ~ 3 mm), patch cord (chaqueta de 0,9 mm ~ 3 mm), cable de bajada (2,0x3,1 mm); Cortador de fibras (SUN-FSC109-C incluido el bote de basura) y pelacables incluidos; Dimensiones (mm): 165 (L) × 145 (W) × 145 (H) |
SUN-FS1290-I Empalmador por Fusión de Fibra Óptica
Modelo:
Tipo backbone, 6 motores,núcleo único, alineación del núcleo, 6 segundos de splicing
Features
SUN-TK100P Caja de Herramientas de Fibra Óptica
Modelo: SUN-TK100P
Suitable for cable installation
Features
SUN-ODB-RM2C Caja Terminal de Fibra Óptica
Modelo: SUN-ODB-RM2C
Used in CO as a cable termination 19-inch Rack mount sliding type
Features
SUN-1000 Conversor de Medios
Modelo: SUN-1000
10 ⁄ 100 ⁄ 1000Mbps, 1xRJ45, 1xOptical port
Features
SUN-OT5000 Reflectrómeto Óptico de Dominio de Tiempo OTDR
Modelo: SUN-OT5000
Can test SM and MM fibers, optional light source, VFL and power meter
Features
SUN-GE9100B-VS Terminal de Línea Óptica(OLT)
Modelo: SUN-GE9100B-VS (OLT)
2/4/8/16 PON ports and connect Max 1024 remote ONUs
Features
SUN-FOSC-ZT607 Caja de Cierre de Empalme de Fibra Óptica
Modelo: SUN-FOSC-ZT607
Max 96 fibers, 24 fibers tray, 8-16mm cables, 6 ports, sliding locking
Features
ics@suntelecom.cn
+86 21 60138638
Edificio No. 145, Vía 666 Xia Ning Road, Zona industrial de Jinshan, Shanghai, China
Copyright © "Sun Telecom" Todos los derechos reservados
ICP (Shanghai) Número: 13005159