ics@suntelecom.cn
+86 21 60138638
suntelecom.s01
+86 21 6013 8637
Para que sientas una mejor experiencia en nuestro sitio web, te recomendamos que actualizes el navegador Internet Explorer a la última versión o seleccione otros navegadores para acceder a nuestro sitio web.
Puede descargar en el navegador principal:
Posición:
La página inicial >
Productos
> Cables
> Cables de Exterior
OPGW Cable, Stainless-steel optical fiber unit, Aluminum-clad steel wire, 2-48 cores
Parámetros | Especificaciones | ||
Diámetro de Modo de Campo (um) | B1.1 (G652.D) | 9.1 ~ 10.3 ± 0.7 | |
B4 (G655) | 9.6 ± 0.7 | ||
Diámetro de Armazón (um) | 125.0 ± 1 | ||
No Circularidad del Armazón (%) | ≤ 1.0 | ||
Diámetro de Cubierta (um) | 245 ± 10 | ||
Atenuación (dB/km) | 1310nm | < 0.35 | |
1550nm | B1.1 (G652.D) | < 0.21 | |
B4 (G655) | < 0.21 | ||
Coeficiente de Dispersión (Ps(nm.km)) | 1288~1339nm | < 3.5 | |
1550nm | < 18 | ||
Longitud de Onda de Dispersión Cero (nm) | 1300 ~ 1324 | ||
Pendiente de Dispersión Cero (Ps(nm2.km)) | 0.093 | ||
Longitud de Onda de Corte de Cable (nm) | B1.1 (G652) | ≤ 1260 | |
B4 (G655) | ≤ 1480 |
Parámetros | Especificaciones | |||
Área de Cruce Total (mm²) | 81.43 | 88.36 | 92.68 | |
Número de Fibras | 16 | 24 | 48 | |
Diámetro del Cable (mm) | 12 | 12.5 | 13.2 | |
Peso del Cable (kg/km) | 541 | 612 | 641 | |
Capa Central de Guaya de Acero Cubierto en Aluminio Cantidad/Diámetro (pieza/mm) | Guaya ACS | 1/2.4 | 1/2.5 | 1/2.6 |
Capa Interna de Guaya de Acero Cubierto en Aluminio Cantidad/Diámetro (pieza/mm) | Guaya ACS | 5/2.4 | 5/2.5 | 4/2.5 |
SST | 1/2.4 | 1/2.5 | 2/2.5 | |
Colgado de la Capa Interior | Izquierda | |||
Capa Externa de Guaya de Acero Cubierto en Aluminio Cantidad/Diámetro (piece/mm) | Guaya ACS | 12/2.4 | 12/2.5 | 11/2.8 |
Colgado de la Guaya Exterior | Derecha | |||
Atenuación (Después del Cable) (dB/km) | Fibra SM @1310nm | ≤0.36 | ||
Fibra SM @1550nm | ≤0.22 | |||
Especificaciones Mecánicas | ||||
Módulo de Young (kN/ mm²) | 149.7 | 162 | 162 | |
Fuerza de Tensión Probada (RTS) (kN) | 94 | 109 | 112 | |
Corriente de Corto Circuito (40~200℃,0.25s) (kA) | 12.48 | 12.43 | 13.42 | |
Tensión Permitida Máxima (MAT) (N/ mm²) | 465 | 496.8 | 486 | |
Tensión Diaria (EDS) (N/ mm²) | 174-290 | 186-310 | 182-303 | |
Coeficiente de Expansión Térmica (10-6/℃) | 12.9 | 13 | 13 | |
20°C Resistencia DC (Ω/km) | 0.943 | 0.976 | 0.931 | |
Capacidad Actual de Corto Circuito (kA2s) | 38.92 | 38,64 | 45.04 | |
Radio de Doblaje (mm) | Dinámico | 250 | 240 | 264 |
Estático | 188 | 180 | 198 | |
Temperatura Operativa (°C) | -10 ~ +50 | |||
Temperatura de Almacenamiento (°C) | -40 ~ +70 |
SUN-FOSC-OPAD Caja de Cierre de Empalme de Fibra Óptica
Modelo: SUN-FOSC-OPAD
Max 144 fibers, 48 fibers ⁄ tray; 4 ports; Aluminum alloy
Features
ics@suntelecom.cn
+86 21 60138638
Edificio No. 145, Vía 666 Xia Ning Road, Zona industrial de Jinshan, Shanghai, China
Copyright © "Sun Telecom" Todos los derechos reservados
ICP (Shanghai) Número: 13005159