ics@suntelecom.cn
+86 21 60138638
suntelecom.s01
+86 21 6013 8637
Para que sientas una mejor experiencia en nuestro sitio web, te recomendamos que actualizes el navegador Internet Explorer a la última versión o seleccione otros navegadores para acceder a nuestro sitio web.
Puede descargar en el navegador principal:
Posición:
La página inicial >
Productos
> Línea de Producción de Patchcords
> Producción de Patchcords
Max cable cutting length: 500m; Applicable cables: 0.9 ~ 7mm
Parámetros | Especificaciones | ||
Modelo | SUN-CCM-X20 | SUN-CCM-X20D-2 | SUN-CCM-X20D-3 |
Máquina de Recibimiento de Cable | N/A | Con máquina de recibimiento (Con Función de Ubicación de Cable Normal) | Con máquina de recibimiento (Con Función de Ubicación de Cable de Precisión) |
Interfaz de Operación | Pantalla Táctil | ||
Velocidad de Corte (m/s) | ≤ 1.5 | ||
Longitud de Cable Después del Corte (m) | 0.3 ~ 200 | ||
Precisión de Corte (mm) | ± (2+ longitud de cable x 0.003) | ||
Especificaciones de Corte de Cable (mm) | φ0.9 ~ 4 | φ2 ~ 7 | |
Suministro de Poder (V) | AC 220 | ||
Consumo de Poder (KW) | 1.8 | ||
Fuente de Gas (MPa) | ≥ 0.5 | ||
Dimensiones (m) | 2 (L) x 0.85 (W) x 1.1 (H) | 3 (L) x 1 (W) x 1.2 (H) | |
Peso (kg) | 50 | 150 |
No. | Nombre | Unidad | Cantidad |
1 | Cables Cutting Machine | piece | 1 |
2 | Power Cable | piece | 1 |
2 | USB Disk | piece | 1 |
Modelo | Nombre | Descripción |
SUN-CCM-X20 | Máquina de Corte de Cables | Longitud de corte de cable máx.: 0.3 ~ 200m; Cables que aplican: 0.9 ~ 4mm; Incluye dos bobinas (Sin función de ubicación de cable) ; Suministro de poder: AC 220V |
SUN-CCM-X20D-2 | Máquina de Corte de Cables | Longitud de corte de cable máx: 0.3 ~ 200m; Cables que aplican: 2 ~ 7mm; Incluye una máquina de recibimiento (Con función de ubicación de cable normal) y una bobina; Suministro de poder: AC 220V |
SUN-CCM-X20D-2 | Máquina de Corte de Cables | Longitud de corte de cable máx: 0.3m ~ 200m; Cables que aplican: 2 ~ 7mm; Incluye una máquina de recibimiento (Con función de ubicación de cable de precisión) y una bobina; Suministro de poder: AC 220V |
SUN-CCM-X20-B | Hoja | Utilizada para la serie de máquinas de corte de cable SUN-CCM-X20 |
Patchcord de Fibra Óptica
Modelo:
Different interface optional, Easy operation, Low insertion loss
Features
SUN-GE9100B-VS Terminal de Línea Óptica(OLT)
Modelo: SUN-GE9100B-VS (OLT)
2/4/8/16 PON ports and connect Max 1024 remote ONUs
Features
SUN-OT5000 Reflectrómeto Óptico de Dominio de Tiempo OTDR
Modelo: SUN-OT5000
Can test SM and MM fibers, optional light source, VFL and power meter
Features
SUN-IRL-A Tester de pérdida de inserción y retorno
Modelo: SUN-IRL-A
850 ⁄ 1300 or 1310 ⁄ 1550, FC ⁄ APC, FC ⁄ SC ⁄ ST
Features
SUN-1000 Conversor de Medios
Modelo: SUN-1000
10 ⁄ 100 ⁄ 1000Mbps, 1xRJ45, 1xOptical port
Features
SUN-ODB-RM2C Caja Terminal de Fibra Óptica
Modelo: SUN-ODB-RM2C
Used in CO as a cable termination 19-inch Rack mount sliding type
Features
SUN-OC-SLT-SP GYTS Cable
Modelo: SUN-OC-SLT-SP
GYTS, Loose Tube Light-armored (Steel Tape) Cable, 2-144cores
Features
ics@suntelecom.cn
+86 21 60138638
Edificio No. 145, Vía 666 Xia Ning Road, Zona industrial de Jinshan, Shanghai, China
Copyright © "Sun Telecom" Todos los derechos reservados
ICP (Shanghai) Número: 13005159