ics@suntelecom.cn +86 21 60138638
suntelecom.s01 +86 18964888554
Para que sientas una mejor experiencia en nuestro sitio web, te recomendamos que actualizes el navegador Internet Explorer a la última versión o seleccione otros navegadores para acceder a nuestro sitio web.
Puede descargar en el navegador principal:
Posición: La página inicial > Products > Gestión del Cable > Armazón de Distribución
Max cores: 504/576/720, HD series can be used with ODF units
Parámetros | Especificaciones | |
Modelo | SUN-ODF-HA | SUN-ODF-HD |
Número Máximo de Fibras | 504/576/720 | 504/576 |
Material del Gabinete | Acero frío envuelto (1.2mm de espesor) | |
Tipo de Adaptador | Cuadrado FC, SC, DLC (Tipo SC) (ST, FC puede ser personalizado a D pequeño) | |
Resistencia de Insulación (MΩ) | 1000 @500V (DC) | |
Voltaje de Resistencia (V(D.C)/1min) | ≥3000, sin avería, sin flashover | |
Dimensiones (mm) | 600(W) x 2000(H) x 300(D) 600(W) x 2200(H) x 300(D) 600(W) x 2600(H) x 300(D) |
840(W) x 2000(H) x 300(D) 840(W) x 2200(H) x 300(D) |
Peso (kg) | 68/72/90 | 98.5/105 |
Modelo | SUN-ODF-HA504 | SUN-ODF-HA576 | SUN-ODF-HA720 | SUN-ODF-HD504 | SUN-ODF-HD576 | ||
No. | Producto | Unidad | Cantidad | ||||
1 | Armazón | set | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Tubo Protector | pieza | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | Mangas Protectoras | piezas | 504 | 576 | 720 | 504 | 576 |
4 | Nudos | piezas | 42 | 48 | 60 | 42 | 48 |
Modelo | Nombre | Descripción |
SUN-ODF-HA504 | Armazón de Distribución de Fibra Óptica | Máx. 504 fibras; Altura 2 m; Bandejas de empalme integradas NO incluidas |
SUN-ODF-HA576 | Armazón de Distribución de Fibra Óptica | Máx. 576 fibras; Altura 2.2 m; Bandejas de empalme integradas NO incluidas |
SUN-ODF-HA720 | Armazón de Distribución de Fibra Óptica | Máx. 720 fibras; Altura 2.6 m; Bandejas de empalme integradas NO incluidas |
SUN-ODF-HD504 | Armazón de Distribución de Fibra Óptica | Máx. 504 fibras (con la unidad ODF SUN-ODF-HD-MU72 ODF); Altura 2 m; unidades ODF NO incluidas |
SUN-ODF-HD576 | Armazón de Distribución de Fibra Óptica | Máx. 576 fibras (con unidad ODF SUN-ODF-HD-MU72 ODF); Altura 2.2 m; unidades ODF NO inlduidas |
SUN-ODF-HD-MU12 | Unidad ODF | 12 fibras; Panel SC / FC (cuadrado); Adecuado para los armazones de distribución de fibra óptica (ODF) serie SUN-ODF-HD; Adaptadores NO incluidos |
SUN-ODF-HD-MU24 | Unidad ODF | 24 fibras; Panel SC / FC (cuadrado); Adecuado para los armazones de distribución de fibra óptica (ODF) serie SUN-ODF-HD; Adaptadores NO incluidos |
SUN-ODF-HD-MU48 | Unidad ODF | 48 fibras; Panel SC / FC (cuadrado); Adecuado para los armazones de distribución de fibra óptica (ODF) serie SUN-ODF-HD; Adaptadores NO incluidos |
SUN-ODF-HD-MU72 | Unidad ODF | 72 fibras; Panel SC / FC (cuadrado); Adecuado para los armazones de distribución de fibra óptica (ODF) serie SUN-ODF-HD; Adaptadores NO incluidos |
SUN-ODF-HD-MU144 | Unidad ODF | 4U, 144 fibras; Panel SC / FC (cuadrado); Adecuado para los armazones de distribución de fibra óptica (ODF) serie SUN-ODF-HD; Adaptadores NO incluidos |
SUN-ODF-H-T | Bandeja de Empalme Integrada | 12 fibras; Panel SC / FC (cuadrado); Adecuado para los armazones de distribución de fibra óptica (ODF) serie SUN-ODF-HD; Adaptadores NO incluidos |
Fiber Optic Patch Cords and Pigtails
Modelo:
Different interface optional, Easy operation, Low insertion loss
Features
SUN-AD Fiber Optic Adaptors
Modelo: SUN-AD
The adapters including FC, SC, ST, LC, MTRJ, MPO (PC ⁄ APC, SM ⁄ MM)
Features
Terminal de Línea Óptica SUN-GE9100B-VS (OLT)
Modelo: SUN-GE9100B-VS
2 ⁄ 4 ⁄ 8 PON ports and connect Max 512 remote ONUs (by 1:64 splitting ratio)
Features
SUN-OT5000 OTDR
Modelo: SUN-OT5000
Can test SM and MM fibers, optional light source, VFL and power meter
Features
SUN-FS950-I Empalmadora de Fibra Óptica
Modelo: SUN-FS950
Backbone Type Fusion splicer
Features
SUN-1000 Conversor de Medios
Modelo: SUN-1000
10 ⁄ 100 ⁄ 1000Mbps, 1xRJ45, 1xOptical port
Features
SUN-IC-B Cable Breakout Interior de Fibra Óptica
Modelo: SUN-IC-B
B-type Indoor Cable (2 ~ 48 cores)
Features
SUN-OC-SLT-SP GYTS Cable
Modelo: SUN-OC-SLT-SP
GYTS, Loose Tube Light-armored (Steel Tape) Cable, 2-144cores
Features
ics@suntelecom.cn +86 21 60138638
Edificio No. 145, Vía 666 Xia Ning Road, Zona industrial de Jinshan, Shanghai, China
Copyright © "Sun Telecom" Todos los derechos reservados
ICP (Shanghai) Número: 13005159