ics@suntelecom.cn
+86 21 60138638
suntelecom.s01
+86 21 6013 8637
Para que sientas una mejor experiencia en nuestro sitio web, te recomendamos que actualizes el navegador Internet Explorer a la última versión o seleccione otros navegadores para acceder a nuestro sitio web.
Puede descargar en el navegador principal:
Posición:
La página inicial >
Productos
> Componentes Pasivos
> Patchcord de Fibra Óptica
Low insertion loss, High return loss
Parámetros | Especificaciones | ||
Características Geométricas | |||
Diámetro del Núcleo (um) | 50 ± 2.5 | ||
No Circularidad del Núcleo (%) | ≤ 5.0 | ||
Diámetro de Armazón (um) | 125.0 ± 0.8 | ||
No Circularidad del Armazón (%) | ≤ 0.6 | ||
Diámetro del Cubrimiento (um) | 245 ± 7 | ||
Error de Concentricidad del Cubrimiento/Armazón (um) | ≤ 10.0 | ||
No Circularidad del Cubrimiento (%) | ≤ 6.0 | ||
Error de Concentricidad del Núcleo/Armazón (um) | ≤ 1.0 | ||
Características Ópticas | |||
Atenuación (dB/km) | 850nm | ≤ 2.4 | |
953nm | ≤ 1.7 | ||
1300nm | ≤ 0.6 | ||
Ancho de Banda Modal Sobrellenado (MHz.km) | 850nm | ≥ 3500 | |
953nm | ≥ 1850 | ||
1300nm | ≥ 500 | ||
Ancho de Banda Modal Efectivo (MHz.km) | 850nm | ≥ 4700 | |
953nm | ≥ 2470 | ||
Distancia de Soporte de la Aplicación (m) | 40&100 Gigabit Ethernet @ 850nm | 200 | |
10GBASE-SR @850nm | 600 | ||
1000BASE-SX @850nm | 1100 | ||
Índice de Refracción del Grupo Efectivo | 850nm | 1.482 | |
1300nm | 1.477 | ||
Longitud de Onda de Dispersión Cero (nm) | 1297~ 1328 | ||
Pérdida de Doblaje Macro (dB) | 2 vueltas @radio de 15mm | ≤ 0.1 @850nm ≤ 0.3 @1300nm |
|
2 vueltas @ radio de 7.5mm | ≤ 0.2 @850nm ≤ 0.5 @1300nm |
Parámetros | Especificaciones |
Tipo de Fibra | OM5 |
Pérdida de Inserción (dB) | ≤ 0.3 |
Pérdida de Retorno (dB) | ≥ 35 |
Tipo de Conector | LC/UPC o SC/UPC |
Núcleos de Fibra | Simplex o Duplex |
Material de la Chaqueta Exterior | PVC o LSZH |
Longitud del Cable | 1m, 3m, 10m, 30m, o personalizado |
Durabilidad (dB) | △IL≤0.2, 500 veces |
Repitibilidad (dB) | ≤0.1 |
Fuerza de Tensión (kg) | ≥10 |
Temperatura Operativa (℃) | -40 ~ +85 |
● Transceiver SWDM
● Sistemas de comunicación de fibra óptica
● Red de acceso de fibra óptica
● Transmisión de datos de fibra óptica
SUN-ODB-RM2C Caja Terminal de Fibra Óptica
Modelo: SUN-ODB-RM2C
Used in CO as a cable termination 19-inch Rack mount sliding type
Features
SUN-ODN-JZ Caja de Distribución de Fibra Óptica
Modelo: SUN-ODN-JZ
Outdoor, 1 1:16 or 2 1:8 splitters, Max adaptors: 16 ⁄ 24, SC, DLC adaptor
Features
SUN-AD Adaptador de Fibra Óptica
Modelo: SUN-AD
The adapters including FC, SC, ST, LC, MTRJ, MPO (PC ⁄ APC, SM ⁄ MM)
Features
SUN-DC240 Cable Interior FTTH
Modelo: SUN-DC240
Drop Cable, 1-4 cores, G657, flame retardent, for FTTH application
Features
SUN-1000 Conversor de Medios
Modelo: SUN-1000
10 ⁄ 100 ⁄ 1000Mbps, 1xRJ45, 1xOptical port
Features
SUN-VFL Localizador Visual de Fallas
Modelo: SUN-VFL
650nm laser source, portable size and easy to carry
Features
SUN-OT5000 Reflectrómeto Óptico de Dominio de Tiempo OTDR
Modelo: SUN-OT5000
Can test SM and MM fibers, optional light source, VFL and power meter
Features
SUN-PM100L Máquina de Pulido de Fibra Óptica
Modelo: SUN-PM100L
Suitable for mass production
Features
ics@suntelecom.cn
+86 21 60138638
Edificio No. 145, Vía 666 Xia Ning Road, Zona industrial de Jinshan, Shanghai, China
Copyright © "Sun Telecom" Todos los derechos reservados
ICP (Shanghai) Número: 13005159