ics@suntelecom.cn +86 21 60138638
suntelecom.s01 +86 18964888554
Para que sientas una mejor experiencia en nuestro sitio web, te recomendamos que actualizes el navegador Internet Explorer a la última versión o seleccione otros navegadores para acceder a nuestro sitio web.
Puede descargar en el navegador principal:
Posición: La página inicial > Products > Herramientas > Empalmadora de Fibra Óptica
Backbone Type Fusion splicer
Parámetros | Especificación |
Fibras Aplicables | SM (G.652 & G.657), MM (G.651), DS (G.653), NZDS (G.655) |
Tipo de Fibra | Cable simple |
Pérdida de Empalme (dB) | 0.02 (SM) 0.01 (MM) 0.04 (DS/NZDS) |
Pérdida de Retorno (dB) | > 60 |
Tiempo promedio de emaplme (s) | 9 (Fibra SM estándar) |
Tiempo promedio de calentamiento (s) | 20 (El tiempo puede ser establecido y la temperatura ajustada) |
Métodos de Alineamiento de Fibra | Alineamiento preciso, Alineación de cable o Alineación revestida |
Diámetro de Fibra (um) | Diámetro de revestimiento: 80 ~ 150 Diámetro de recubrimiento: 100 ~ 1000 |
Longitud de Corte de Fibra (mm) | 8 ~ 20 |
Soporte de Fibra | Soporte Multifuncional (Usado para pelar la fibra, coletas, el cable de conexión o el cable drop) |
Tubo Termoretráctil | 60mm, 40mm etc. |
Prueba de Tensión (N) | 2 |
Aumento de la Imágen de Fibra | 500X (vista X o Y), 250X (vista X y Y) |
Programa de Empalme | 53 (fábrica), 100 (usuario) |
Programa del Tubo de Calefacción | 11 (fábrica), 40 (usuario) |
Almacenamiento de Pérdida de Emaplme | 10000 piezas |
Terminal | USB |
Batería | Batería de Litio por mas de 300 veces de uso(empalme y calentamiento) |
Fuente de Alimentación | Entrada AC 100 ~ 240V Salida DC 13.5/4.8A |
Temperatura Operativa (℃) | -10 ~ +50 |
Temperatura de Almacenamiento (℃) | -40 ~ +60 |
Humedad Relativa | 0 ~ 95%, sin condensar |
Dimensiones (mm) | 168 (L) × 150 (W) × 135 (H) |
Peso (kg) | 2.1 (sin incluir la batería) |
No. | Nombre | Unidad | Cantidad |
1 | Empalmadora de Fibra Óptica | set | 1 |
2 | Cuchilla de Fibra | Pieza | 1 |
3 | Removedora de Fibra | Pieza | 1 |
4 | Batería de Litio | Pieza | 1 |
5 | Adaptador de Corriente | Pieza | 1 |
6 | Electrodos | Par | 1 |
7 | Bandeja de Enfriamiento | Pieza | 1 |
8 | Herramientas de Limpieza | set | 1 |
9 | Disco USB | Pieza | 1 |
10 | Bolso de Herramientas | Pieza | 1 |
Modelo | Nombre | Descripción |
SUN-FS950-I | Empalmadora de Fibra Óptica | Tipo Troncal; Fusión de fibra única, usado para pelar la fibra, Coletas (0.9 ~ 3mm jacket Cable de Conexión (chaqueta de 0.9 ~ 3mm) y cable drop (2.0 x 3.1mm) |
SUN-FS950-E | Electrodos | Usado para la Empalmadora de Fibra Óptica SUN-FS950 |
SUN-OC-SLT-SP GYTS Cable
Modelo: SUN-OC-SLT-SP
GYTS, Loose Tube Light-armored (Steel Tape) Cable, 2-144cores
Features
SUN-TK100P Caja de Herramientas de Fibra Óptica
Modelo: SUN-TK100P
Suitable for cable installation
Features
SUN-FOSC-ZT607 Caja de Cierre de Empalme de Fibra Óptica
Modelo: SUN-FOSC-ZT607
Max 96 fibers, 24 fibers tray, 8-16mm cables, 6 ports, sliding locking
Features
SUN-ODB-RM2C Caja Terminal de Fibra Óptica
Modelo: SUN-ODB-RM2C
Used in CO as a cable termination 19-inch Rack mount sliding type
Features
SUN-1000 Conversor de Medios
Modelo: SUN-1000
10 ⁄ 100 ⁄ 1000Mbps, 1xRJ45, 1xOptical port
Features
SUN-OT5000 OTDR
Modelo: SUN-OT5000
Can test SM and MM fibers, optional light source, VFL and power meter
Features
Terminal de Línea Óptica SUN-GE9100B-VS (OLT)
Modelo: SUN-GE9100B-VS
2 ⁄ 4 ⁄ 8 PON ports and connect Max 512 remote ONUs (by 1:64 splitting ratio)
Features
Fiber Optic Patch Cords and Pigtails
Modelo:
Different interface optional, Easy operation, Low insertion loss
Features
ics@suntelecom.cn +86 21 60138638
Edificio No. 145, Vía 666 Xia Ning Road, Zona industrial de Jinshan, Shanghai, China
Copyright © "Sun Telecom" Todos los derechos reservados
ICP (Shanghai) Número: 13005159