ics@suntelecom.cn
+86 21 60138638
suntelecom.s01
+86 21 6013 8637
Para que sientas una mejor experiencia en nuestro sitio web, te recomendamos que actualizes el navegador Internet Explorer a la última versión o seleccione otros navegadores para acceder a nuestro sitio web.
Puede descargar en el navegador principal:
Posición:
La página inicial >
Productos
> Equipo de Prueba
> Tester de Ethernet
10Gbit Ethernet Tester; 10GE SFP+ x2, 10 ⁄ 100 ⁄ 1000BASE-T RJ45 x2, 100 ⁄ 1000BASE-X SFP x2
Objeto | Especificación | ||
Número de Interfaz | 7 (Puertos Base-T 2 x 1G, Ranuras SFP 2 x 1.25G, Ranuras SFP+ 2 x 10G, Puerto de Administración X 1) | ||
Interfaz Óptica SFP | 1000Base-SX | 1000Base-LX | 1000Base-ZX |
Longitud de Onda(nm) | 850 | 1310 | 1550 |
Tipo de Laser/Conector/Ranura | VCSEL/LC/SFP | FP/LC/SFP | DFB/LC/SFP |
Interfaz Óptica SFP+ | 10G Base-SR/SW | 10G Base-LR/LW | 10G Base-ER/EW |
Longitud de Onda (nm) | 850 | 1310 | 1550 |
Tipo de Laser/Conector/Ranura | VCSEL/LC/SFP+ | DFB/LC/SFP+ | CML/LC/SFP+ |
Interfaz de Cobra | 10/100/1000 Base-T | ||
Otros | |||
Pantalla | Pantalla táctil de 7 pulgadas color LCD7, resolución: 960 x 480 | ||
Idioma | Chino, Inglés | ||
Interfaz | USB 2.0, RJ-45 | ||
Almacenamiento de Datos (GB) | 8 | ||
Batería | Batería de Litio (4400 mAh) | ||
Poder | Entrada: AC 100 ~ 240V, AC, 50/60 Hz, 2A Salida: DC 24V |
||
Dimensiones (mm) | 282 (L) x 186 (W) x 75 (H) | ||
Peso (kg) | 2.9 |
No. | Producto | Unidad | Cantidad |
1 | Tester Ethernet de 10GB | set | 1 |
2 | Batería de Litio | Pieza | 1 |
3 | Adaptador de Poder | Pieza | 1 |
4 | Disco USB | Pieza | 1 |
5 | Caja de Transporte | Pieza | 1 |
No. | Producto | Unidad | Cantidad |
1 | Cable de Red CAT6 | Pieza | 1 |
2 | Cable de Conexiones Dúplex LC-LC | Pieza | 1 |
3 | Módulo 10G SFP+ | Pieza | 1 |
4 | Módulo 1.25G SFP | Pieza | 1 |
5 | Módulo de Prueba QAM | Pieza | 1 |
Modelo | Nombre | Descripción |
SUN-ET-10G100A | Tester Ethernet | Con puerto de prueba de todas las funciones 2 x 10G; Pantalla táctil de 7 pulgadas color LCD7;Módulo SFP y SFP+ NO incluidos |
SUN-ET-10G100B | Tester Ethernet | Con puerto de prueba de todas las funciones 1 x 10G y puerto de la función de prueba loopback 1 x 10G; Pantalla táctil de 7 pulgadas color LCD7;Módulo SFP y SFP+ NO incluidos |
Patchcord de Fibra Óptica
Modelo:
Different interface optional, Easy operation, Low insertion loss
Features
SUN-OC-SLT-SP GYTS Cable
Modelo: SUN-OC-SLT-SP
GYTS, Loose Tube Light-armored (Steel Tape) Cable, 2-144cores
Features
SUN-DC240 Cable Interior FTTH
Modelo: SUN-DC240
Drop Cable, 1-4 cores, G657, flame retardent, for FTTH application
Features
SUN-GE9100B-VS Terminal de Línea Óptica(OLT)
Modelo: SUN-GE9100B-VS (OLT)
2/4/8/16 PON ports and connect Max 1024 remote ONUs
Features
SUN-1000 Conversor de Medios
Modelo: SUN-1000
10 ⁄ 100 ⁄ 1000Mbps, 1xRJ45, 1xOptical port
Features
SUN-FOSC-ZT607 Caja de Cierre de Empalme de Fibra Óptica
Modelo: SUN-FOSC-ZT607
Max 96 fibers, 24 fibers tray, 8-16mm cables, 6 ports, sliding locking
Features
ics@suntelecom.cn
+86 21 60138638
Edificio No. 145, Vía 666 Xia Ning Road, Zona industrial de Jinshan, Shanghai, China
Copyright © "Sun Telecom" Todos los derechos reservados
ICP (Shanghai) Número: 13005159