ics@suntelecom.cn
+86 21 60138638
suntelecom.s01
+86 21 6013 8637
Para que sientas una mejor experiencia en nuestro sitio web, te recomendamos que actualizes el navegador Internet Explorer a la última versión o seleccione otros navegadores para acceder a nuestro sitio web.
Puede descargar en el navegador principal:
Posición:
La página inicial >
Productos
> Equipo de Prueba
> Identificador de Cable
Optical cable identifier, cables locating and identifying by audio and visual, distance up to 40 km
Parámetros | Especificaciones |
||
Modelo | SUN-OCI8110-20 | SUN-OCI8110-40 | SUN-OCI8120-40 |
Método de Prueba | Monofibra | ||
Longitud de Onda(nm) | 1550 | ||
Potencia Óptica Min. (dBm) | -15 | -8 | -15 |
Pérdida de Fibra Indireccional (dB) ① | 5 | 10 | 10 |
Distancia Max. De Detección (km) ② | 20 | 40 | 40 |
Zona Muerta | Ninguna | ||
Pérdida de Retorno al Final de la Fibra (dB) | ≤ 20 | ||
SNR (dB) | > 40 | > 25 | |
Tipo de Fibra | SM | ||
Interfaz Óptica | Puerto intercambiable FC/SC/ST | ||
Localizador Visual de Fallas (VFL) | Longitud de onda: 650 nm Poder de Salida: ≥ -3 dBm Max. Distancia de prueba: 3 km |
No | |
Pantalla | Pantalla Táctil 5.6’ LCD | ||
Modo de Salida | Visual: amplia vibración en pantalla táctil LCD | ||
Audio: Sonido en Auriculares | |||
Potencia | DC 12V/3A | ||
Batería | Batería de litio (7.4V, 10.4Ah), ≥14 horas de trabajo continuo | ||
Potencia (W) | < 6 | ||
Temperatura Operativa(°C) | -10 ~ +50 | ||
Temperatura de Almacenamiento(°C) | -40 ~ +70 | ||
Dimensiones (mm) | 235 (L) × 150 (W) × 65 (H) | ||
Peso(kg) | 1.5 (Con batería) |
No. | Producto | Unidad | Cantidad |
1 | Cable Óptico Identificador | set | 1 |
2 | Adaptador de Poder | Pieza | 1 |
3 | Disco USB | Pieza | 1 |
4 | Adaptador FC | Pieza | 1 |
5 | Auriculares | Pieza | 1 |
6 | Reflector de Fibra (Solo paraSUN-OCI8110) | Pieza | 1 |
7 | Cable de conexiones FC/UPC-FC/APC | Pieza | 1 |
8 | Vara Pegadora | Pieza | 1 |
9 | Caja de Carga | Pieza | 1 |
Modelo | Nombre | Descripción |
SUN-OCI8110-20 | Cable Óptico Identificador | SM, puerto óptico FC/APC, distancia de detección: 20 km; VFL (Localizador Visual de Fallas) Función incluida; Adecuado para cables con un conector (UPC) a otro final |
SUN-OCI8110-40 | Cable Óptico Identificador | SM, puerto óptico FC/APC, distancia de detección: 40 km; VFL (Localizador Visual de Fallas) Función incluida; Adecuado para cables con un conector (UPC) a otro final |
SUN-OCI8120-40 | Cable Óptico Identificador | SM, puerto óptico FC/APC, distancia de detección: 40 km; Adecuado para cables con un conector (UPC o APC) a otro final |
SUN-OC-SLT-SP GYTS Cable
Modelo: SUN-OC-SLT-SP
GYTS, Loose Tube Light-armored (Steel Tape) Cable, 2-144cores
Features
SUN-DC240 Cable Interior FTTH
Modelo: SUN-DC240
Drop Cable, 1-4 cores, G657, flame retardent, for FTTH application
Features
Patchcord de Fibra Óptica
Modelo:
Different interface optional, Easy operation, Low insertion loss
Features
SUN-GE9100B-VS Terminal de Línea Óptica(OLT)
Modelo: SUN-GE9100B-VS (OLT)
2/4/8/16 PON ports and connect Max 1024 remote ONUs
Features
SUN-1000 Conversor de Medios
Modelo: SUN-1000
10 ⁄ 100 ⁄ 1000Mbps, 1xRJ45, 1xOptical port
Features
SUN-FOSC-ZT607 Caja de Cierre de Empalme de Fibra Óptica
Modelo: SUN-FOSC-ZT607
Max 96 fibers, 24 fibers tray, 8-16mm cables, 6 ports, sliding locking
Features
SUN-FI316 Identificador de Fibra Óptica
Modelo: SUN-FI316
This fiber identifer can identifer SM fiber without damaging the fiber
Features
ics@suntelecom.cn
+86 21 60138638
Edificio No. 145, Vía 666 Xia Ning Road, Zona industrial de Jinshan, Shanghai, China
Copyright © "Sun Telecom" Todos los derechos reservados
ICP (Shanghai) Número: 13005159