ics@suntelecom.cn
+86 21 60138638
suntelecom.s01
+86 18964888554
Para que sientas una mejor experiencia en nuestro sitio web, te recomendamos que actualizes el navegador Internet Explorer a la última versión o seleccione otros navegadores para acceder a nuestro sitio web.
Puede descargar en el navegador principal:
Posición:
La página inicial >
Products
> Fiber Optic Passive Components
> PLC Splitters
Splitting ratio: 1x2, 1(2)x4, 1(2)x8, 1(2)x16, 1(2)x32, 1(2)x64
Parámetros | Especificación | |||||
Tipo | 1x2 | 1 x 4 | 1 x 8 | 1 x 16 | 1 x 32 | 1 x 64 |
Longitud de onda operativa (nm) | 1260 ~ 1650 | |||||
Pérdida de inserción (dB) | ≤ 3,8 | ≤ 7 .1 | ≤ 10. 2 | ≤ 13 .5 | ≤ 16,8 | ≤ 20,1 |
Uniformidad de pérdida (dB) | ≤ 0.5 | ≤ 0.6 | ≤ 0.8 | ≤ 1,2 | ≤ 1,5 | ≤ 2 .0 |
PDL (dB) | ≤ 0.2 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.5 |
Pérdida de retorno (dB) | ≥5 0 (UPC) ≥5 5 (APC) |
|||||
Directividad (dB) | ≥5 5 | |||||
Pérdida dependiente de la longitud de onda (dB) | ≤ 1.0 | |||||
Longitud de la coleta (m) | 1.0 (±0.1) o especificado por el cliente | |||||
Tipo de fibra | ITU G657A1 o especificado por el cliente | |||||
Temperatura de funcionamiento (°C) | -40 ~ 85 | |||||
Temperatura de almacenamiento (°C) | -40 ~ 85 | |||||
Tipo | 2 x 2 | 2 x 4 | 2 x 8 | 2 x 16 | 2 x 32 | 2 x 64 |
Longitud de onda operativa (nm) | 1260-1650 | |||||
Pérdida de inserción (dB) | ≤ 4,1 | ≤ 7.4 | ≤ 10.5 | ≤ 13.8 | ≤ 1 7,1 | ≤ 20.3 |
Uniformidad de pérdida (dB) | ≤ 0.5 | ≤ 0.6 | ≤ 0.8 | ≤ 1,2 | ≤ 1,5 | ≤ 2 .0 |
PDL (dB) | ≤ 0.2 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.5 |
Pérdida de retorno (dB) | ≥5 0 (UPC) ≥5 5 (APC) |
|||||
Directividad (dB) | ≥ 55 | |||||
Pérdida dependiente de la longitud de onda (dB) | ≤ 1.0 | |||||
Longitud de la coleta (m) | 1.0 (±0.1) o especificado por el cliente | |||||
Tipo de fibra | ITU G657A1 o especificado por el cliente | |||||
Temperatura de funcionamiento (°C) | -40 ~ 85 | |||||
Temperatura de almacenamiento (°C) | -40 ~ 85 |
Tipo de PLC | Módulo (mm) | Sin bloque (mm) | Montaje en bastidor (milímetros) |
Insertar (mm) | LGX (mm) | Fibra desnuda (mm) |
1 x 2 | 100 x 80 x 10 | 60 x 7 x 4 | 483 x 2 50 x 4 4 | 130 x 100 x 25 | 155,5 x 129 x 29 | 40 x 4 x 4 |
1 x 4 | ||||||
1 x 8 | ||||||
1 x 16 | 120 x 80 x 18 | 60 x 12 x 4 | 130 x 100 x 50 | - | 50 x 7 x 4 | |
1 x 32 | 80 x 20 x 6 | 130 x 100 x 10 2 | - | |||
1 x 64 | 140 x 11 4 x 18 | 100 x 40 x 6 | 483 x 2 50 x 88 | 130 x 100 x 200 | - | 80 x 20 x 6 |
2 x 2 | 100 x 80 x 10 | 60 x 7 x 4 | 483 x 2 50 x 4 4 | 130 x 100 x 25 | - | 40 x 4 x 4 |
2 x 4 | - | 50 x 7 x 4 | ||||
2 x 8 | - | |||||
2 x 16 | 120 x 80 x 18 | 60 x 12 x 4 | 130 x 100 x 50 | - | ||
2 x 32 | 80 x 20 x 6 | 130 x 100 x 10 2 | - | 80 x 20 x 6 | ||
2 x 64 | 140 x 11 4 x 18 | 100 x 40 x 6 | 483 x 2 50 x 88 | 130 x 100 x 200 | - |
Terminal de Línea Óptica SUN-GE9100B-VS (OLT)
Modelo: SUN-GE9100B-VS
Puertos PON 2 / 4 / 8 y conexión de hasta 512 ONUs remotas (con relación de división 1:64)
Features
SUN-ODB-OD2BS Caja Terminal de Fibra Óptica
Modelo: SUN-ODB-OD2BS
Outdoor wall mount, Max cores: 36 ⁄ 72, IP65, 1:32 1:64 Splitter
Features
SUN-FOSC-ZT504 Caja de Cierre de Empalme de Fibra Óptica
Modelo: SUN-FOSC-ZT504
Max 96 fibers, 24 fibers tray, 8-16mm cable, 6 ports, mechanical sealing
Features
SUN-OC-SLT-SP GYTS Cable
Modelo: SUN-OC-SLT-SP
GYTS, Loose Tube Light-armored (Steel Tape) Cable, 2-144cores
Features
SUN-OPM200 Óptica Medidor de potencia
Modelo: SUN-OPM200
FC / SC / ST, REF, control de retroiluminación, puerto USB
Features
SUN-1000 Conversor de Medios
Modelo: SUN-1000
10 ⁄ 100 ⁄ 1000Mbps, 1xRJ45, 1xOptical port
Features
Inspector de extremos de fibra SUN-EC
Modelo: SUN-EC
Diseño integrado, 200X 400X, adaptadores FC / SC / ST / LC / MU
Features
DOM- HMS Microscopio de fibra óptica
Modelo: SUN-HMS
Aumento óptico de 200X y 400X, interfaces FC / SC / ST, LC / MU, SMA905
Features
ics@suntelecom.cn
+86 21 60138638
Edificio No. 145, Vía 666 Xia Ning Road, Zona industrial de Jinshan, Shanghai, China
Copyright © "Sun Telecom" Todos los derechos reservados
ICP (Shanghai) Número: 13005159