ics@suntelecom.cn
+86 21 60138638
suntelecom.s01
+86 21 6013 8637
Para que sientas una mejor experiencia en nuestro sitio web, te recomendamos que actualizes el navegador Internet Explorer a la última versión o seleccione otros navegadores para acceder a nuestro sitio web.
Puede descargar en el navegador principal:
Posición:
La página inicial >
Productos
> Componentes Pasivos
> Splitters
Splitting ratio: 1x2, 1(2)x4, 1(2)x8, 1(2)x16, 1(2)x32, 1(2)x64
Parámetros | Especificaciones | |||||
Tipo | 1x2 | 1 x 4 | 1 x 8 | 1 x 16 | 1 x 32 | 1 x 64 |
Longitud de Onda Operativa (nm) | 1260~1650 | |||||
Pérdida de Inserción (dB) | ≤3.8 | ≤7.1 | ≤10.2 | ≤13.3 | ≤16.5 | ≤19.8 |
Uniformidad de Pérdida (dB) | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤1.0 |
PDL (dB) | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.2 |
Pérdida de Retorno (dB) | ≥55 | |||||
Directividad (dB) | ≥55 | |||||
Pérdida Dependiente de Longitud de Onda (dB) | ≤1.0 | |||||
Longitud del Pigtail (m) | 1.0 (±0.1) o especificada por el cliente | |||||
Tipo de Fibra | ITU G657A1 o especificado por el cliente | |||||
Temperatura Operativa (°C) | -40 ~ 85 | |||||
Temperatura de Almacenamiento (°C) | -40 ~ 85 | |||||
Tipo | 2 x 2 | 2 x 4 | 2 x 8 | 2 x 16 | 2 x 32 | 2 x 64 |
Longitud de Onda Operativa (nm) | 1260-1650 | |||||
Pérdida de Inserción (dB) | ≤3.8 | ≤7.1 | ≤10.2 | ≤13.5 | ≤16.8 | ≤20.1 |
Pérdida de Uniformidad (dB) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤1.5 |
PDL (dB) | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.3 |
Pérdida de Retorno (dB) | ≥55 | |||||
Directividad (dB) | ≥55 | |||||
Pérdida Dependiente de Longitud de Onda (dB) | ≤1.0 | |||||
Longitud del Pigtail (m) | 1.0 (±0.1) o especificada por el cliente | |||||
Tipo de Fibra | ITU G657A1 o especificado por el cliente | |||||
Temperatura Operativa (°C) | -40 ~ 85 | |||||
Temperatura de Almacenamiento (°C) | -40 ~ 85 |
Tipo de PLC | ABS (mm) | Sin Bloque (mm) | Montado en Rack (mm) |
Inserción (mm) | LGX (mm) |
1 x 2 | 100 x 80 x 10 | 60 x 7 x 4 | 483x228x44 | 130x 100 x 25 | 155.5 x129 x29 |
1 x 4 | |||||
1 x 8 | |||||
1 x 16 | 120 x 80 x 18 | 60 x 12 x 4 | 130 x 100 x 50 | - | |
1 x 32 | 80 x 20 x 6 | 130 x 100 x 102 | - | ||
1 x 64 | 140 x 114 x 18 | 100 x 40 x 6 | 483x228x88 | 130 x 100 x 200 | - |
2 x 2 | 100 x 80 x 10 | 60 x 7 x 4 | 483x228x44 | 130x 100 x 25 | - |
2 x 4 | - | ||||
2 x 8 | - | ||||
2 x 16 | 120 x 80 x 18 | 60 x 12 x 4 | 130 x 100 x 50 | - | |
2 x 32 | 80 x 20 x 6 | 130 x 100 x 102 | - | ||
2 x 64 | 140 x 114 x 18 | 100 x 40 x 6 | 483x228x88 | 130 x 100 x 200 | - |
SUN-GE9100B-VS Terminal de Línea Óptica(OLT)
Modelo: SUN-GE9100B-VS (OLT)
2/4/8/16 PON ports and connect Max 1024 remote ONUs
Features
SUN-ODB-OD2BS Caja Terminal de Fibra Óptica
Modelo: SUN-ODB-OD2BS
Outdoor wall mount, Max cores: 36 ⁄ 72, IP65, 1:32 1:64 Splitter
Features
SUN-FOSC-ZT504 Caja de Cierre de Empalme de Fibra Óptica
Modelo: SUN-FOSC-ZT504
Max 96 fibers, 24 fibers tray, 8-16mm cable, 6 ports, mechanical sealing
Features
SUN-OC-SLT-SP GYTS Cable
Modelo: SUN-OC-SLT-SP
GYTS, Loose Tube Light-armored (Steel Tape) Cable, 2-144cores
Features
SUN-OPM200 Medidor de Poder Óptico
Modelo: SUN-OPM200
FC ⁄ SC ⁄ ST, REF, backlight control, USB port
Features
SUN-1000 Conversor de Medios
Modelo: SUN-1000
10 ⁄ 100 ⁄ 1000Mbps, 1xRJ45, 1xOptical port
Features
SUN-EC Inspector de Punta de Fibra
Modelo: SUN-EC
Integrated design, 200X 400X, FC ⁄ SC ⁄ ST ⁄ LC ⁄ MU adaptors
Features
ics@suntelecom.cn
+86 21 60138638
Edificio No. 145, Vía 666 Xia Ning Road, Zona industrial de Jinshan, Shanghai, China
Copyright © "Sun Telecom" Todos los derechos reservados
ICP (Shanghai) Número: 13005159