ics@suntelecom.cn
+86 21 60138638
suntelecom.s01
+86 21 6013 8637
Para que sientas una mejor experiencia en nuestro sitio web, te recomendamos que actualizes el navegador Internet Explorer a la última versión o seleccione otros navegadores para acceder a nuestro sitio web.
Puede descargar en el navegador principal:
Posición:
La página inicial >
Productos
> Equipo de Prueba
> OTDRs
OTDR platform, multi-function and high performance, dynamic range up to 50dB
Parámetros | Especificaciones | |||||
Pantalla | Pantalla táctil de 7 pulgadas TFT (800×480) | |||||
Interzaf | 2 x puertos USB; 1 x 10/100Mbit/s puerto RJ-45 | |||||
Memoria | Tarjeta de memoria flash 2GB | |||||
Poder | Batería Li-Ion recargable/ Adaptador AC | |||||
Tiempo Operativo de Batería (h) | 10 | |||||
Temperatura Operativa (°C) | -20 ~ +50 | |||||
Temperatura de Almacenamiento(°C) | -40 ~ +60 | |||||
Humedad | 0 ~ 95% (Sin Condensar) | |||||
Dimensiones (mm) | 290 (L) x 175 (W) x 75 (H) | |||||
Peso(kg) | 2.1 | |||||
Módulo OTDR | Longitud de Onda(±20nm) | Rango Dinámico(dB)(1) | EDZ (m) (2) | ADZ(m) (2) | ||
SUN-OT5200-S2B | 1310/1550 | 45/43 | 0.8 | 4.5 | ||
SUN-OT5200-S3A-PL | 1310/1550/1625 | 42/41/40 | 0.8 | 4.5 | ||
SUN-OT5200-SM4A | 850/1300/1310/1550 | 23/36/38/36 | 1.5 | 8/8/10/10 | ||
Rango Seleccionable(km) | SM: 1.3, 2.5, 5, 10, 20, 40, 80, 160, 240 | |||||
MM: 1.3, 2.5, 5, 10, 20, 40 | ||||||
Ancho de Pulso | SM: 5 ns, 10 ns, 30 ns, 100 ns, 300 ns, 1 µs, 2.5 µs, 10 µs, 20 µs | |||||
MM: 5 ns, 10 ns, 30 ns, 1 µs, 2.5 µs | ||||||
Tiempo Promediado | Rápido, 15s, 30s, 45s, 60s, 90s, 120s, 180s | |||||
Tipo de Emisor | LD | |||||
Conector | FC/UPC (Intercambiable SC, ST) | |||||
Precisión Medida de Distancia | ±(1m + 10-5 × distancia + espacio de muestra) | |||||
Precisión Detectada en Atenuación (dB) | ± 0.05 | |||||
Precisión Detectada en Reflección(dB) | ± 4 | |||||
Fuente Visible de Laser | Poder de Salida: ≥ -3 dBm | Frecuencia MOD: 1 Hz | Rango de Detección: 5 Km | |||
Módulo de Conector Óptico InsepctorMCI100 (Opcional) | ||||||
Campo de Vista (µm) | 400 x 300 | |||||
Resolución (µm) | ≤ 1.5 | |||||
Concentración | Manual de Conecntración | |||||
Dimensiones Microscópicas (mm) | Ø32 x 175 | |||||
LS100 Stabilized Laser Source (Optional) | ||||||
Longitud de Onda (±20nm) | Igual a OTDRs | |||||
Poder de Salida(dBm) | ≥ -7 | |||||
Módulo de Medidor de Poder Normal PM100 (Opcional) | ||||||
Onda Calibrada(nm) | 850 /1300/1310/1490/1550/1625/1650 | |||||
Rango de Medición(dBm) | -70 ~ +6 (-60 ~ +6 @850 nm) | |||||
Tipo de Detector | InGaAs | |||||
Resolución de Pantalla (dB) | 0.01 | |||||
Precisión (nW) | ± 5% ± 0.01 (±0.5 dB @850 nm) |
No. | Producto | Unidad | Cantidad |
1 | Plataforma OTDR | set | 1 |
2 | Batería de Litio | Pieza | 1 |
3 | Disco USB | Pieza | 1 |
4 | Cable USB | Pieza | 1 |
5 | Caja de Carga | Pieza | 1 |
No. | Producto | Unidad | Cantidad |
1 | Adaptador SC | Pieza | 1 |
2 | Adaptador ST | Pieza | 1 |
3 | Mango de Prueba MCI | Pieza | 1 |
4 | 1.25mm Adaptador Macho Universal APC (Adecuado para el mango de pruebas MCI) | Pieza | 1 |
5 | 2.5mm Adaptador Macho Universal APC (Adecuado para el mango de pruebas MCI) | Pieza | 1 |
6 | Adaptador Hembra SC/APC (Adecuado para el mango de pruebas MCI) | Pieza | 1 |
7 | Adaptador HembraFC/APC Female Adapter (Adecuado para el mango de pruebas MCI) | Pieza | 1 |
8 | Adaptador HembraLC/APC Female Adapter (Adecuado para el mango de pruebas MCI) | Pieza | 1 |
9 | Software de Imagen de Enlace Visual | Pieza | 1 |
Modelo | Nombre | Descripción |
SUN-OT5200-S2B | OTDR Plataforma | SM 1310/1550 nm, rango dinámico: 45/43 dB, puerto FC/UPC puerto; incluye función VFL |
SUN-OT5200-S3A-PL | OTDR Plataforma | SM 1310/1550/1625 nm, rango dinámico: 42/41/40 dB, puerto FC/UPC; incluye VFL, prueba en línea y prueba divisora |
SUN-OT5200-SM4A | OTDR Plataforma | SM&MM 850/1300/1310/1550 nm, rango dinámico: 23/36/38/36 dB, Puerto FC/UPC port; incluye función VFL |
SUN-OT5200-P | Medidor de Poder Óptico | Longitud de Onda: 850/1300/1310/1490/1550/1625/1650 nm; Rango de medición: -70 ~ +10 dBm (-60 ~ +10 dBm @850 nm); si necesita la función, añadir "-P" atrás del modelo |
SUN-OT5200-L | Módulo de Fuente de Luz | La longitud de onda es la misma a OTDR; Poder de salida: ≥ -7 dBm; Si necesita la función, añadir "-L" atrás del modelo |
SUN-OT5200-M | Módulo MCI | Si necesita la función, añadir “-M” atrás del modelo |
SUN-OC-SLT-SP GYTS Cable
Modelo: SUN-OC-SLT-SP
GYTS, Loose Tube Light-armored (Steel Tape) Cable, 2-144cores
Features
SUN-DC240 Cable Interior FTTH
Modelo: SUN-DC240
Drop Cable, 1-4 cores, G657, flame retardent, for FTTH application
Features
Patchcord de Fibra Óptica
Modelo:
Different interface optional, Easy operation, Low insertion loss
Features
SUN-GE9100B-VS Terminal de Línea Óptica(OLT)
Modelo: SUN-GE9100B-VS (OLT)
2/4/8/16 PON ports and connect Max 1024 remote ONUs
Features
SUN-1000 Conversor de Medios
Modelo: SUN-1000
10 ⁄ 100 ⁄ 1000Mbps, 1xRJ45, 1xOptical port
Features
SUN-FOSC-ZT607 Caja de Cierre de Empalme de Fibra Óptica
Modelo: SUN-FOSC-ZT607
Max 96 fibers, 24 fibers tray, 8-16mm cables, 6 ports, sliding locking
Features
ics@suntelecom.cn
+86 21 60138638
Edificio No. 145, Vía 666 Xia Ning Road, Zona industrial de Jinshan, Shanghai, China
Copyright © "Sun Telecom" Todos los derechos reservados
ICP (Shanghai) Número: 13005159