ics@suntelecom.cn
+86 21 60138638
suntelecom.s01
+86 18964888554
Para que sientas una mejor experiencia en nuestro sitio web, te recomendamos que actualizes el navegador Internet Explorer a la última versión o seleccione otros navegadores para acceder a nuestro sitio web.
Puede descargar en el navegador principal:
Posición:
La página inicial >
Products
> Fiber Optic Passive Components
> Fiber Optic Connectors
LC / SC / FC / ST / E2000, SM / MM, APC / UPC, baja pérdida de inserción, alta pérdida de retorno, no ensamblado, preensamblado
![]() |
|||
![]() |
|||
No. | Diámetro exterior (mm) | SM/MM | UPC/APC | Apertura de la férula (μm) | Concentricidad (μm) | Longitud de la brida (mm) |
1 | Ф1.25 | SM | PC/UPC | 125,5~126,5 | ≤1 | 6.86 |
MM | Virola | 125.5-128 | ≤4 | 6.86 | ||
2 | F2.5 | SM | PC/UPC | 125,5~126,5 | ≤1 | SC/FC: 8,05 o 15,4 1 CALLE: 22 |
Vehículo blindado de transporte de personal | 125,5~126,5 | ≤1 | ||||
MM | Virola | 125,5~128 | ≤4 |
Piezas materiales | LC 3.0 | LC 2.0 | LC 0.9 Simplex | |
1 | Tapa antipolvo | PÁGINAS | PÁGINAS | PÁGINAS |
2 | Alojamiento | Isla del Príncipe Eduardo | Isla del Príncipe Eduardo | Isla del Príncipe Eduardo |
3 | Virola de 1,25 mm con brida | Cerámico | Cerámico | Cerámico |
4 | Tubo transparente | Educación física | Educación física | Educación física |
5 | Resorte. | SUS 304 | SUS 304 | SUS 304 |
6 | Tapón Simplex 1 | PEI+AI5053 | PEI+AI5053 | PEI+AI5053 |
7 | Anillo de engarce 2 | AI5053 | / | / |
8 | Remache 3 | H62 | / | / |
9 | Bota 4 | TPV (3,0 mm), L28,5 mm | TPV (2,0 mm), L28,5 mm | TPV (0,9 mm), L16 mm |
10 | Tubo termorretráctil con anillo de engarce 5 | / | PEI+AI5053 | / |
11 | Clip de conector dúplex 6 | Isla del Príncipe Eduardo | Isla del Príncipe Eduardo | / |
Código postal Único | ![]() |
![]() |
![]() |
|
Vehículo blindado de transporte de personal | ![]() |
![]() |
![]() |
|
MM | ![]() |
![]() |
![]() |
Piezas materiales | SC 3.0 | SC 2.0 | SC 0.9 | |
1 | Tapa antipolvo | LDPE | LDPE | LDPE |
2 | Alojamiento | PBT | PBT | PBT |
3 | Marco de enchufe | PBT | PBT | PBT |
4 | Virola de 2,5 mm con brida | Cerámico | Cerámico | Cerámico |
5 | Primavera | SUS 304 | SUS 304 | SUS 304 |
6 | Tapón Simplex 1 | CU | CU | CU |
7 | Anillo de engarce grande 2 | AI6061 | AI6061 | / |
8 | Anillo de engarce pequeño 3 | H65 | H65 | / |
9 | Bota 4 | TPV (3,0 mm), L40 mm | TPV (2,0 mm), L40 mm | TPV (0,9 mm), L16 mm |
Código postal Único |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Vehículo blindado de transporte de personal | ![]() |
![]() |
![]() |
|
Piezas materiales | FC 3.0 | FC 2.0 | FC 0.9 | |
1 | Tapa antipolvo | LDPE | LDPE | LDPE |
2 | Marco de enchufe | Ajustable: H59 Fijo: aleación de zinc |
Ajustable: H59 Fijo: aleación de zinc |
H59 |
3 | Tuerca | H59 | H59 | H59 |
4 | Virola de 2,5 mm con brida | Cerámico | Cerámico | Cerámico |
5 | Primavera | SUS 304 | SUS 304 | SUS 304 |
6 | Tapón Simplex 1 | H59 (Ajustable y aleación de zinc) | H59 (Ajustable y aleación de zinc) | H59 |
7 | Anillo de engarce grande 2 | AI6061 | AI6061 | / |
8 | Anillo de engarce pequeño 3 | H65 | H65 | / |
9 | Bota 4 | TPV (3,0 mm), L44 mm | TPV (2,0 mm), L44 mm | TPV (0,9 mm) |
Código postal Único |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Vehículo blindado de transporte de personal | ![]() |
![]() |
![]() |
Material Regiones |
ST 3.0 | ST 2.0 | ST 0.9 | |
1 | Tapa antipolvo | LDPE | LDPE | LDPE |
2 | Tapón 1 | H59 | H59 | H59 |
3 | Virola de 2,5 mm sin brida | Cerámico | Cerámico | Cerámico |
4 | Anillo tipo C | SUS 304 | SUS 304 | SUS 304 |
5 | Primavera | SUS 304 | SUS 304 | SUS 304 |
6 | Tuerca de acoplamiento | H59 | H59 | H59 |
7 | Anillo de engarce 2 | AI5053 (3,0 mm) | AI5053 (2,0 mm) | / |
8 | Arranque 3 | TPV (3,0 mm), L40 mm | TPV (2,0 mm), L40 mm | TPV (0,9 mm), L26 mm |
9 | Remache | H65 (3,0 mm) | / | / |
Código postal Único | ![]() |
![]() |
![]() |
Parámetros | Especificación | ||||
Tapa antipolvo | Alojamiento | Bota | Clip dúplex | ||
LC (0,9, 2,0, 3,0) |
SM UPC | Blanco | Azul | Blanco | Azul |
SM APC | Verde | Blanco | Verde | ||
OM1 y OM2 UPC | Beige | Blanco | Beige | ||
OM3 UPC | Agua | Agua | Agua | ||
OM4 UPC | Violeta | Violeta | Violeta | ||
OM 5 UPC | Verde lima | Verde lima | Verde lima | ||
CAROLINA DEL SUR (0,9, 2,0, 3,0) |
SM UPC | Transparente | Azul | Azul | Azul |
SM APC | Verde | Verde | Verde | Verde | |
OM1 y OM2 UPC | Transparente | Beige | Beige | Beige | |
OM3 UPC | Agua | Agua | Agua | ||
OM4 UPC | Violeta | Violeta | Violeta | ||
OM 5 UPC | Verde lima | Verde lima | Verde lima | ||
FC (0,9, 2,0, 3,0) |
SM UPC | Transparente | Color metalizado | Negro | N / A |
SM APC | Verde | Verde | |||
MM UPC | Transparente | Negro | |||
CALLE (0,9, 2,0, 3,0) |
SM UPC | Transparente | Color metalizado | Negro | N / A |
SM APC | Verde | Verde | |||
MM UPC | Transparente | Negro |
SUN-PM100L Fiber Optic Polishing Machine
Modelo: SUN-PM100L
Apto para la producción en masa
Features
SUN-TK200S-I Caja de Herramientas de Fibra Óptica
Modelo: SUN-TK200S-I
Apto para pulir conectores FC / SC / ST / LC
Features
Cable de fibra óptica de distribución interior SUN-IC-D
Modelo: SUN-IC-D
D-type Indoor Cable (2 ~ 24 cores)
Features
SUN-ODB-RM2C Caja Terminal de Fibra Óptica
Modelo: SUN-ODB-RM2C
Used in CO as a cable termination 19-inch Rack mount sliding type
Features
SUN-ODN-JZ Caja de Distribución de Fibra Óptica
Modelo: SUN-ODN-JZ
Outdoor, 1 1:16 or 2 1:8 splitters, Max adaptors: 16 ⁄ 24, SC, DLC adaptor
Features
SUN-1000 Conversor de Medios
Modelo: SUN-1000
10 ⁄ 100 ⁄ 1000Mbps, 1xRJ45, 1xOptical port
Features
Localizador visual de fallas SUN-VFL
Modelo: SUN-VFL
Fuente láser de 650 nm, tamaño portátil y fácil de transportar
Features
Reflectómetro óptico en el dominio del tiempo (OTDR) SUN-OT5000
Modelo: SUN-OT5000
Puede probar fibras SM y MM, fuente de luz opcional, VFL y medidor de potencia
Features
ics@suntelecom.cn
+86 21 60138638
Edificio No. 145, Vía 666 Xia Ning Road, Zona industrial de Jinshan, Shanghai, China
Copyright © "Sun Telecom" Todos los derechos reservados
ICP (Shanghai) Número: 13005159