ics@suntelecom.cn
+86 21 60138638
suntelecom.s01
+86 21 6013 8637
Para que sientas una mejor experiencia en nuestro sitio web, te recomendamos que actualizes el navegador Internet Explorer a la última versión o seleccione otros navegadores para acceder a nuestro sitio web.
Puede descargar en el navegador principal:
Posición:
La página inicial >
Productos
> Componentes Pasivos
> Conector de Fibra Óptica
LC/SC/FC/ST, SM/MM, APC/UPC, unassembled, pre-assembled
MaterialPartes | LC 3.0 Simplex | LC 2.0 Duplex | LC 0.9 Simplex | |
1 | Gorra de Polvo | PP | PP | PP |
2 | Almacenamiento | PEI | PEI | PEI |
3 | Férula de 1.25mm con Brida | Cerámica | Cerámica | Cerámica |
4 | Tubo Transparentee | PE | PE | PE |
5 | Resorte | SUS 304 | SUS 304 | SUS 304 |
6 | Stopper Simplex1 | PEI+AI5053 | PEI+AI5053 | PEI+AI5053 |
7 | Anillo de Enrizado 2 | AI5053 | / | / |
8 | Tornillo3 | H62 | / | / |
9 | Bota4 | TPV (3.0mm) | TPV (2.0mm) | TPV (0.9 mm) |
10 | Tubo de Encogimiento de Calor con Anillo de Enrizado5 | / | PEI+AI5053 | / |
11 | Clip de Conector Duplex6 | / | / | / |
UPC | ![]() |
![]() |
![]() |
|
APC | ![]() |
![]() |
![]() |
|
MM | ![]() |
![]() |
![]() |
MaterialPartes | SC 3.0 | SC 2.0 | SC 0.9 | |
1 | Gorra de Polvo | LDPE | LDPE | LDPE |
2 | Almacenamiento | PBT | PBT | PBT |
3 | Marco del Conector | PBT | PBT | PBT |
4 | Férula de 2.5mm con Brida | Cerámica | Cerámica | Cerámica |
5 | Resorte | SUS 304 | SUS 304 | SUS 304 |
6 | Simplex Stopper1 | CU | CU | CU |
7 | Anillo de Enrizado Grande2 | AI6061 | AI6061 | AI6061 |
8 | Anillo de Enrizado Pequeño3 | H65 | H65 | H65 |
9 | Bota4 | TPV (3.0mm) | TPV (2.0mm) | TPV (0.9 mm) |
UPC |
![]() |
![]() |
![]() |
|
APC | ![]() |
![]() |
![]() |
MaterialPartes | FC 3.0 | FC 2.0 | FC 0.9 | |
1 | Gorra de Polvo | LDPE | LDPE | LDPE |
2 | Marco del Conector | H59 | H59 | H59 |
3 | Punta | H59 | H59 | H59 |
4 | Férula de 2.5mm con brida | Cerámica | Cerámica | Cerámica |
5 | Resorte | SUS 304 | SUS 304 | SUS 304 |
6 | Stopper Simplex1 | H59 | H59 | H59 |
7 | Anillo de Enrizado Grande2 | AI6061 | AI6061 | AI6061 |
8 | Anillo de Enrizado Pequeño3 | H65 | H65 | H65 |
9 | Bota4 | TPV (3.0mm) | TPV (2.0mm) | TPV (0.9 mm) |
UPC |
![]() |
![]() |
![]() |
|
APC | ![]() |
![]() |
![]() |
Material Partes |
ST 3.0 | ST 2.0 | ST 0.9 | |
1 | Gorra de Polvo | LDPE | LDPE | LDPE |
2 | Stopper1 | H59 | H59 | H59 |
3 | Férula de 2.5mm sin brida | Cerámica | Cerámica | Cerámica |
4 | Anillo tipo C | SUS 304 | SUS 304 | SUS 304 |
5 | Resorte | SUS 304 | SUS 304 | SUS 304 |
6 | Punta de acople | H59 | H59 | H59 |
7 | Anillo de enrizado2 | AI5053 (3.0mm) | AI5053 (2.0mm) | / |
8 | Bota3 | TPV (3.0mm) | TPV (2.0mm) | TPV (0.9 mm) |
UPC | ![]() |
![]() |
![]() |
Parámetros | Especificaciones | ||||
Partes/Tipo de Conector | LC | SC | FC | ST | |
Gorra de Polvo | SM UPC | Blanco | Transparente | Transparente | Transparente |
SM APC | Blanco | Verde | Verde | Verde | |
MM UPC | Blanco | Transparente | Transparente | Transparente | |
Cuerpo plástico | SM UPC | Azul | Azul | / | / |
SM APC | Verde | Verde | / | / | |
MM UPC | Beige | Beige | / | / | |
Bota | SM UPC | Blanco | Azul | Negro | Negro |
SM APC | Blanco | Verde | Verde | Verde | |
MM UPC | Blanco | Beige | Negro | Negro |
SUN-PM100L Máquina de Pulido de Fibra Óptica
Modelo: SUN-PM100L
Suitable for mass production
Features
SUN-TK200S-I Caja de Herramientas de Fibra Óptica
Modelo: SUN-TK200S-I
Suitable for polishing FC ⁄ SC ⁄ ST ⁄ LC connectors
Features
SUN-IC-D Cable de Fibra Óptica de Distribución Interior
Modelo: SUN-IC-D
D-type Indoor Cable (2 ~ 24 cores)
Features
SUN-ODB-RM2C Caja Terminal de Fibra Óptica
Modelo: SUN-ODB-RM2C
Used in CO as a cable termination 19-inch Rack mount sliding type
Features
SUN-ODN-JZ Caja de Distribución de Fibra Óptica
Modelo: SUN-ODN-JZ
Outdoor, 1 1:16 or 2 1:8 splitters, Max adaptors: 16 ⁄ 24, SC, DLC adaptor
Features
SUN-1000 Conversor de Medios
Modelo: SUN-1000
10 ⁄ 100 ⁄ 1000Mbps, 1xRJ45, 1xOptical port
Features
SUN-VFL Localizador Visual de Fallas
Modelo: SUN-VFL
650nm laser source, portable size and easy to carry
Features
SUN-OT5000 Reflectrómeto Óptico de Dominio de Tiempo OTDR
Modelo: SUN-OT5000
Can test SM and MM fibers, optional light source, VFL and power meter
Features
ics@suntelecom.cn
+86 21 60138638
Edificio No. 145, Vía 666 Xia Ning Road, Zona industrial de Jinshan, Shanghai, China
Copyright © "Sun Telecom" Todos los derechos reservados
ICP (Shanghai) Número: 13005159