ics@suntelecom.cn +86 21 60138638
suntelecom.s01 +86 18964888554
Para que sientas una mejor experiencia en nuestro sitio web, te recomendamos que actualizes el navegador Internet Explorer a la última versión o seleccione otros navegadores para acceder a nuestro sitio web.
Puede descargar en el navegador principal:
Posición: La página inicial > Products > Herramientas > Caja de Herramientas
Suitable for polishing FC ⁄ SC ⁄ ST ⁄ LC connectors
No | Nombre | Modelo | Imágen | Descripción | Cantidad |
1 | Peladora de Fibra Óptica | SUN-FOT-101 | Utilizado para remover chaquetas de 2.0/3.0mm | 1 | |
2 | Peladora de Fibra Óptica | SUN-FOT-103 | Utilizado para remover cubiertas, buffers, y chaquetas de hasta 3.0mm | 1 | |
3 | Rizador de Fibra Óptica | SUN-FOT-104P | Utilizado para rizar una variedad de partes de conectores (hexágono) | 1 | |
4 | Cortador de Cable de Fibra Óptica | SUN-FOT-201 | Utilizado para rizar tubos centrales y chaquetas de 2.0/3.0mm | 1 | |
5 | Cortador de Cable de Fibra Óptica | SUN-FOT-203-1 | Utilizado para longitudinal o diagonalmente cortar chaquetas exteriors de cables de 3.2 ~ 25mm de diámetro | 1 | |
6 | Toalla de Limpieza de Fibra Óptica | SUN-FOT-304-2 | 2.5mm, cabezal de esponja; Utilizado para limpiar manga de adaptadores u hoyos de férula de las bandejas de Pulido; 1paquete (100pzs) | 1 | |
7 | Toalla de Limpieza de Fibra Óptica | SUN-FOT-305 | Toallas limpiadoras de fibra (Húmedas); 1 paquete (10pzs) | 1 | |
8 | Toalla de Limpieza de Fibra Óptica | SUN-FOT-307 | KimWipes libres de polvo, 1 caja (280pzs) | 1 | |
9 | Limpiador de Punta de Fibra | SUN-FOT-310 | Utilizado para limpiar conectores de fibra óptica | 1 | |
10 | Tijera de Kevlar | SUN-FOT-403 | Utilizado para cortar kevlar | 1 | |
11 | Jeringa | SUN-FOT-405-1 | Aplica para la Máquina de Inyección de Epoxy Semi Automática; 3ml, 1 paquete (10pzs) | 1 | |
12 | Guaya de Piano | SUN-FOT-407 | Utilizado para empujar la fibra rota fuera de la férula; 1 caja (3pzs) | 1 | |
13 | Pinzas | SUN-FOT-409 | 1 | ||
14 | Botella | SUN-FOT-411-100 | Utilizado para contener alcohol (Alcohol no incluido), 100ml | 1 | |
15 | Gafas | SUN-FOT-413 | 1 | ||
16 | Cinta | SUN-FOT-414 | 1 | ||
17 | Trazador de Fibra Óptica | SUN-FOT-415-S | Material de cuchilla: acero de tungsteno | 1 | |
18 | Cuchillo | SUN-FOT-420 | 1 | ||
19 | Marcador | SUN-FOT-421 | Negro | 1 | |
20 | Botella | SUN-FOT-426-60 | Botella de spray de agua, 60ml | 1 | |
21 | Microscopio de Fibra Óptica | SUN-HMS400 | 400X, 2.5mm adaptador macho universal UPC y 1.25mm adaptadpr macho universal UPC incluidos | 1 | |
22 | Bandeja de Pulido | SUN-HPD-250 | Bandeja de Pulido de férula universal de mano de 2.5mm | 1 | |
23 | Bandeja de Pulido | SUN-HPD-ALC | Bandeja de Pulido de mano para conectores LC/APC (después del asemblaje) | 1 | |
24 | Almohadilla de Pulido | SUN-HPD-RP | Hule, cuadrada | 1 | |
25 | Almohadilla de Pulido | SUN-HPD-GP | Vidrio, cuadrada | 1 | |
26 | Placa de Pulido | SUN-PM-F05-S | 0.5um, 140 x 113mm, utilizada para pulido de mano, 1 paquete (10pzs) | 1 | |
27 | Placa de Pulido | SUN-PM-F1-S | 1um, 140 x 113mm, utilizada para pulido de mano, 1 paquete (10pzs) | 1 | |
28 | Placa de Pulido | SUN-PM-F5-S | 5um, 140 x 113mm, utilizada para pulido de mano, 1 paquete (10pzs) | 1 | |
29 | Caja de Partes | 1 | |||
30 | Caja de Herramientas | 430 x 330 x 135mm | 1 |
Modelo | Nombre | Descripción |
SUN-TK200S-I | Caja de Herramientas de Fibra Óptica | Adecuada para pulido de conectores FC/SC/ST/LC (Horno de Fibra Óptica no incluido) |
Fiber Optic Connector Components
Modelo:
LC ⁄ SC ⁄ FC ⁄ ST ⁄ E2000,SM ⁄ MM, APC ⁄ UPC, Low insertion loss high return loss, unassembled, pre-assembled
Features
Fiber Optic Patch Cords and Pigtails
Modelo:
Different interface optional, Easy operation, Low insertion loss
Features
Terminal de Línea Óptica SUN-GE9100B-VS (OLT)
Modelo: SUN-GE9100B-VS
2 ⁄ 4 ⁄ 8 PON ports and connect Max 512 remote ONUs (by 1:64 splitting ratio)
Features
SUN-PM100L Fiber Optic Polishing Machine
Modelo: SUN-PM100L
Suitable for mass production
Features
SUN-OT5000 OTDR
Modelo: SUN-OT5000
Can test SM and MM fibers, optional light source, VFL and power meter
Features
SUN-1000 Conversor de Medios
Modelo: SUN-1000
10 ⁄ 100 ⁄ 1000Mbps, 1xRJ45, 1xOptical port
Features
SUN-ODB-RM2C Caja Terminal de Fibra Óptica
Modelo: SUN-ODB-RM2C
Used in CO as a cable termination 19-inch Rack mount sliding type
Features
SUN-FS950-I Empalmadora de Fibra Óptica
Modelo: SUN-FS950
Backbone Type Fusion splicer
Features
SUN-OC-SLT-SP GYTS Cable
Modelo: SUN-OC-SLT-SP
GYTS, Loose Tube Light-armored (Steel Tape) Cable, 2-144cores
Features
ics@suntelecom.cn +86 21 60138638
Edificio No. 145, Vía 666 Xia Ning Road, Zona industrial de Jinshan, Shanghai, China
Copyright © "Sun Telecom" Todos los derechos reservados
ICP (Shanghai) Número: 13005159